LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FOLKESTONE

Folkestone
Kết quả trận đấu đội Folkestone
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Folkestone | 1 - 3 | Cray Wanderers | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 31/10/2026 | Chesham United | 2 - 2 | Folkestone | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 28/10/2026 | Tonbridge Angels | 2 - 0 | Folkestone | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 24/10/2026 | Folkestone | 2 - 0 | Farnborough Town | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 17/10/2026 | Folkestone | 2 - 1 | AFC Totton | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 10/10/2026 | Weston Super Mare | 1 - 1 | Folkestone | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 07/10/2026 | Ebbsfleet United | 1 - 0 | Folkestone | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 26/09/2026 | Salisbury FC | 2 - 0 | Folkestone | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 19/09/2026 | Dover Athletic | 4 - 2 | Folkestone | 1-2 | ||||
| 12/09/2026 | Folkestone | 1 - 2 | Farnham Town | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 09/09/2026 | Folkestone | 1 - 1 | Horsham | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 05/09/2026 | Torquay United | 3 - 2 | Folkestone | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 31/08/2026 | Folkestone | 2 - 0 | Hemel Hempstead Town | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 29/08/2026 | Slough Town | 0 - 2 | Folkestone | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 22/08/2026 | Folkestone | 1 - 1 | Chelmsford City | 0 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Folkestone
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 22:00 | Maidenhead United | vs | Folkestone | ||
| 25/11/2026 | 02:45 | Folkestone | vs | Dorking | ||
| 28/11/2026 | 22:00 | Folkestone | vs | Hampton Richmond Borough | ||
| 05/12/2026 | 22:00 | Dagenham Redbridge | vs | Folkestone | ||
| 09/12/2026 | 02:45 | Walton Hersham | vs | Folkestone | ||
| 19/12/2026 | 22:00 | Folkestone | vs | Ebbsfleet United | ||
| 26/12/2026 | 22:00 | Folkestone | vs | Dover Athletic |
Danh sách cầu thủ đội Folkestone
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Lovatt |
Anh | 27 | |
| 0 | Adam Yusuff |
Tiền Vệ | ||
| 0 | Ade Yusuff |
Tiền Đạo | Anh | 32 |
| 0 | Ben Mason |
Hậu Vệ | Ailen | 22 |
| 0 | Dean Rance |
Tiền Vệ | 35 | |
| 0 | Finley Marjoram |
Tiền Vệ | ||
| 0 | Joe Piggott |
Anh | 28 | |
| 0 | Joe Pigott |
Tiền Đạo | Anh | 32 |
| 0 | Joel-Michael Odeniran |
Hậu Vệ | Anh | |
| 0 | Joseph Turner |
Tiền Vệ | ||
| 0 | Josh Strouts |
Tiền Vệ | ||
| 0 | Kane Penn |
Tiền Vệ | Anh | |
| 0 | Kevin Lokko |
Hậu Vệ | Anh | 31 |
| 0 | Liam Smith |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
| 0 | Luke Allen |
Tiền Vệ | Anh | 33 |
| 0 | Nathan Green |
Hậu Vệ | Anh | 34 |
| 0 | Ronnie Dolan |
Tiền Vệ | 34 | |
| 0 | Ryan Kingsford |
Tiền Đạo | 25 | |
| 0 | Scott Heard |
Tiền Vệ | Anh | 33 |
| 0 | Thomas Derry |
Tiền Đạo | Anh | 31 |
| 6 | Jake Goodman |
Hậu Vệ | Anh | 33 |
| 16 | Ira Jackson Jr. |
Tiền Vệ | Anh | 29 |
| 20 | Callum Davies |
Anh | 33 | |
| 28 | Aaron Cosgrave |
Tiền Đạo | Anh | 27 |
| 28 | Samuel German |
Hậu Vệ | Anh | 21 |
| 31 | Donnell Thomas |
Tiền Vệ | 23 |

Adam Lovatt