LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GLOUCESTER CITY

Gloucester City
Kết quả trận đấu đội Gloucester City
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Gloucester City | 0 - 0 | Sholing FC | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 11/11/2026 | Gloucester City | 3 - 2 | Malvern Town | 0 : 1 1/4 | 2-2 | |||
| 07/11/2026 | Yate Town | 1 - 1 | Gloucester City | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 31/10/2026 | Gloucester City | 2 - 2 | Berkhamsted Town | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 28/10/2026 | Plymouth Parkway | 1 - 0 | Gloucester City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 24/10/2026 | Redditch United | 2 - 2 | Gloucester City | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 21/10/2026 | Gloucester City | 0 - 2 | Barrow | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 17/10/2026 | Barrow | 0 - 0 | Gloucester City | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
| 10/10/2026 | Hanworth Villa | 1 - 3 | Gloucester City | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 03/10/2026 | Mulbarton Wanderers | 1 - 2 | Gloucester City | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 30/09/2026 | Gloucester City | 1 - 1 | Plymouth Parkway | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 26/09/2026 | Gloucester City | 4 - 0 | Stafford Rangers | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 23/09/2026 | Malvern Town | 5 - 2 | Gloucester City | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 19/09/2026 | AFC Totton | 0 - 2 | Gloucester City | 0-1 | ||||
| 12/09/2026 | Gloucester City | 1 - 1 | Basingstoke Town | 0 : 1 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Gloucester City
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 02:45 | Frome Town | vs | Gloucester City | ||
| 21/11/2026 | 22:00 | Uxbridge | vs | Gloucester City | ||
| 28/11/2026 | 22:00 | Basingstoke Town | vs | Gloucester City | ||
| 05/12/2026 | 22:00 | Gloucester City | vs | Chichester City | ||
| 12/12/2026 | 22:00 | Gloucester City | vs | Gosport Borough | ||
| 19/12/2026 | 22:00 | Poole Town | vs | Gloucester City | ||
| 26/12/2026 | 22:00 | Gloucester City | vs | Chippenham Town |
Danh sách cầu thủ đội Gloucester City
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Mann |
Hậu Vệ | Anh | 35 |
| 0 | Ben Morgan |
Hậu Vệ | Xứ Wales | 28 |
| 0 | Chris Holland |
Hậu Vệ | Anh | 46 |
| 0 | Daniel Leadbitter |
Hậu Vệ | Anh | 35 |
| 0 | Danny Wright |
Tiền Đạo | Anh | 42 |
| 0 | Darren Edwards |
Tiền Vệ | Anh | |
| 0 | Dayle Grubb |
Tiền Vệ | Anh | 35 |
| 0 | Ed Williams |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
| 0 | Harry Emmett |
Tiền Vệ | ||
| 0 | Harry Pinchard |
Tiền Vệ | Xứ Wales | 25 |
| 0 | Jack Harris |
Hậu Vệ | Anh | 37 |
| 0 | James Waite |
Tiền Vệ | Xứ Wales | 27 |
| 0 | Jared Thompson |
Thủ Môn | Anh | 27 |
| 0 | Keiran Thomas |
Hậu Vệ | 31 | |
| 0 | Kevin Dawson |
Tiền Vệ | Ailen | 36 |
| 0 | Kieran Phillips |
Anh | 24 | |
| 0 | King Baidoo |
Tiền Vệ | ||
| 0 | Liam Cross |
Hậu Vệ | ||
| 0 | Michael Green |
Hậu Vệ | Anh | 41 |
| 0 | Morgan Lewis |
Hậu Vệ | 22 | |
| 0 | Nathan Phillips |
Thủ Môn | Anh | |
| 0 | Ryan Batten |
Hậu Vệ | Anh | |
| 0 | Rylie Siddall |
Tiền Vệ | Anh | |
| 0 | Sam Rawlings |
Tiền Vệ | Anh | 34 |
| 0 | Stanley Anaebonam |
Tiền Vệ | Na Uy | 27 |
| 0 | Steve Davies |
Tiền Vệ | Anh | 37 |
| 0 | Teddy Rowe |
Tiền Vệ | Anh | 23 |
| 0 | Tom Hamblin |
Hậu Vệ | Anh | 40 |
| 0 | Tom Webb |
Tiền Vệ | Anh | 42 |
| 0 | Will Morford |
Tiền Vệ | Anh | 40 |
| 5 | Ben Richards Everton |
Hậu Vệ | Anh | 35 |
| 9 | Daniel Wright |
Tiền Đạo | Anh | 42 |
| 10 | Ashley Hemmings |
Tiền Đạo | Anh | 35 |
| 12 | Marcus Day |
Tiền Vệ | Anh | 25 |
| 16 | Joe Hanks |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
| 22 | Jack Tolley |
Hậu Vệ | 22 | |
| 25 | Elis Watts |
Tiền Vệ | Xứ Wales | 24 |

Adam Mann