LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KUALA LUMPUR CITY F.C.

Kuala Lumpur City F.C.
-
HLV: Risto Vidakovic
Kết quả trận đấu đội Kuala Lumpur City F.C.
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Melaka FC | 3 - 2 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 11/10/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 - 1 | DPMM FC | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 20/09/2026 | DPMM FC | 3 - 3 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 13/09/2026 | Selangor | 3 - 0 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 09/09/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 - 0 | Perak | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 04/09/2026 | Kelantan Red Warrior | 1 - 3 | Kuala Lumpur City F.C. | 3 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 01/09/2026 | Perak | 0 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 29/08/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 1 - 0 | DPMM FC | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
| 26/08/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 - 6 | Kuching FA | 1 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 10/05/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 2 - 2 | Negeri Sembilan | 2-1 | ||||
| 07/04/2026 | Johor Darul Takzim | 4 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | 0-0 | ||||
| 03/04/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 0 - 4 | Johor Darul Takzim | 0-2 | ||||
| 07/03/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 2 - 1 | Melaka FC | 1-0 | ||||
| 15/02/2026 | Kuala Lumpur City F.C. | 2 - 1 | Terengganu | 0-1 | ||||
| 06/02/2026 | Terengganu | 1 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Kuala Lumpur City F.C.
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 16:30 | Kuala Lumpur City F.C. | vs | Penang | ||
| 29/11/2026 | 20:00 | Star City | vs | Kuala Lumpur City F.C. | ||
| 06/12/2026 | 19:15 | Johor Darul Takzim | vs | Kuala Lumpur City F.C. | ||
| 11/12/2026 | 18:30 | Sabah | vs | Kuala Lumpur City F.C. | ||
| 19/12/2026 | 19:15 | Kuala Lumpur City F.C. | vs | Terengganu | ||
| 03/01/2027 | 20:00 | Kuala Lumpur City F.C. | vs | Negeri Sembilan | ||
| 09/01/2027 | 19:15 | Kuching FA | vs | Kuala Lumpur City F.C. |
Danh sách cầu thủ đội Kuala Lumpur City F.C.
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
