LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PERSEBAYA SURABAYA

Persebaya Surabaya
-
SVĐ: Stadion Gelora Bung Tomo
HLV: Edu Perez
Kết quả trận đấu đội Persebaya Surabaya
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Persija Jakarta | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 30/10/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | Persijap Jepara | 0 : 2 | 0-0 | |||
| 26/10/2026 | Persebaya Surabaya | 3 - 1 | Madura United | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 22/10/2026 | PSM Makassar | 1 - 0 | Persebaya Surabaya | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 18/10/2026 | Persebaya Surabaya | 2 - 2 | PSS Sleman | 0 : 1 1/4 | 1-1 | |||
| 09/10/2026 | Isenmulang Kalteng | 0 - 1 | Persebaya Surabaya | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 19/09/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | Garudayaksa | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 13/09/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | PSIM Yogyakarta | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 05/09/2026 | Bhayangkara Solo FC | 1 - 1 | Persebaya Surabaya | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 15/08/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | Penang | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 06/08/2026 | Persib Bandung | 1 - 1 | Persebaya Surabaya | 1-1 | ||||
| 04/08/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | Arema FC | 1-0 | ||||
| 01/08/2026 | Persebaya Surabaya | 2 - 1 | Port FC | 1-1 | ||||
| 29/07/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | PSMS Medan | 1-0 | ||||
| 26/07/2026 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | Persija Jakarta | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Persebaya Surabaya
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 15:30 | Persebaya Surabaya | vs | Java United FC | ||
| 29/11/2026 | 15:30 | Arema FC | vs | Persebaya Surabaya | ||
| 06/12/2026 | 15:30 | Persebaya Surabaya | vs | Persib Bandung | ||
| 09/12/2026 | 19:00 | Persebaya Surabaya | vs | Dewa United FC | ||
| 13/12/2026 | 19:00 | Borneo FC Samarinda | vs | Persebaya Surabaya | ||
| 18/12/2026 | 19:00 | Persita Tangerang | vs | Persebaya Surabaya | ||
| 22/12/2026 | 19:00 | Persebaya Surabaya | vs | Persik Kediri |
Danh sách cầu thủ đội Persebaya Surabaya
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
