LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG POGON SZCZECIN

Pogon Szczecin
-
SVĐ: Stadion im. Floriana Krygiera (sức chứa: 17783)
Thành lập: 1948
HLV: Robert Kolendowicz
Kết quả trận đấu đội Pogon Szczecin
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Pogon Szczecin | 3 - 2 | Warta Poznan | 0 : 1 1/2 | 0-2 | |||
| 08/11/2026 | Widzew lodz | 3 - 0 | Pogon Szczecin | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 03/11/2026 | Rakow Czestochowa | 3 - 1 | Pogon Szczecin | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 24/10/2026 | Pogon Szczecin | 4 - 3 | Radomiak Radom | 0 : 3/4 | 2-2 | |||
| 17/10/2026 | GKS Katowice | 0 - 1 | Pogon Szczecin | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 11/10/2026 | Pogon Szczecin | 2 - 0 | Korona Kielce | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 26/09/2026 | Pogon Szczecin | 1 - 1 | Udinese | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 20/09/2026 | Piast Gliwice | 1 - 2 | Pogon Szczecin | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 13/09/2026 | Pogon Szczecin | 2 - 0 | KS Wieczysta Krakow | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 08/09/2026 | Pogon Szczecin | 1 - 1 | Wisla Plock | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 04/09/2026 | Slask Wroclaw | 2 - 1 | Pogon Szczecin | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 30/08/2026 | Zaglebie Lubin | 0 - 0 | Pogon Szczecin | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 24/08/2026 | Pogon Szczecin | 2 - 2 | Wisla Krakow | 0 : 1/4 | 2-2 | |||
| 08/08/2026 | Pogon Szczecin | 3 - 1 | Motor Lublin | 2-0 | ||||
| 04/08/2026 | Cracovia Krakow | 0 - 2 | Pogon Szczecin | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Pogon Szczecin
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 02:30 | Pogon Szczecin | vs | Slask Wroclaw | ||
| 29/11/2026 | 20:45 | Lech Poznan | vs | Pogon Szczecin | ||
| 06/12/2026 | 00:00 | Pogon Szczecin | vs | Gornik Zabrze | ||
| 13/12/2026 | 00:00 | Legia Warszawa | vs | Pogon Szczecin | ||
| 17/12/2026 | 00:00 | Jagiellonia Bialystok | vs | Pogon Szczecin | ||
| 31/01/2027 | 00:00 | Pogon Szczecin | vs | Cracovia Krakow | ||
| 07/02/2027 | 00:00 | Motor Lublin | vs | Pogon Szczecin |
Danh sách cầu thủ đội Pogon Szczecin
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
