LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PRIMEIRO DE AGOSTO

Primeiro de Agosto
Kết quả trận đấu đội Primeiro de Agosto
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | CRD Libolo | 2 - 0 | Primeiro de Agosto | 0-0 | ||||
| 04/11/2026 | Primeiro de Agosto | 0 - 0 | Wiliete | 0-0 | ||||
| 31/10/2026 | Primeiro de Agosto | 1 - 1 | Petro Atletico de Luanda | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 27/10/2026 | Recreativo Caala | 1 - 0 | Primeiro de Agosto | 1-0 | ||||
| 24/10/2026 | Primeiro de Agosto | 1 - 0 | Virunga | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
| 18/10/2026 | Virunga | 1 - 2 | Primeiro de Agosto | 1 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 11/10/2026 | Academica Do Lobito | 1 - 1 | Primeiro de Agosto | 1 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 19/09/2026 | Primeiro de Agosto | 3 - 2 | FC Luanda | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 11/09/2026 | Primeiro de Agosto | 2 - 0 | Green Mamba | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 09/09/2026 | Cabinda | 1 - 1 | Primeiro de Agosto | 1 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 05/09/2026 | Green Mamba | 0 - 2 | Primeiro de Agosto | 0-0 | ||||
| 01/09/2026 | Primeiro de Agosto | 2 - 1 | Interclube Luanda | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 27/08/2026 | Estrela Clube 1 de Maio | 1 - 2 | Primeiro de Agosto | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 22/08/2026 | Primeiro de Agosto | 1 - 0 | Desportivo Huila | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 08/07/2021 | Petro Atletico de Luanda | 2 - 0 | Primeiro de Agosto | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Primeiro de Agosto
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 21:30 | CD Sao Salvador | vs | Primeiro de Agosto | ||
| 25/11/2026 | 21:30 | Primeiro de Agosto | vs | Kabuscorp do Palanca | ||
| 05/12/2026 | 21:00 | Progresso da Lunda Sul | vs | Primeiro de Agosto | ||
| 12/12/2026 | 21:00 | Primeiro de Agosto | vs | Sagrada Esperanca | ||
| 19/12/2026 | 21:00 | Bravos do Maquis | vs | Primeiro de Agosto | ||
| 31/01/2027 | 21:00 | Desportivo Huila | vs | Primeiro de Agosto | ||
| 06/02/2027 | 21:00 | Primeiro de Agosto | vs | Estrela Clube 1 de Maio |
Danh sách cầu thủ đội Primeiro de Agosto
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
