LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG RB OMIYA ARDIJA

RB Omiya Ardija
-
SVĐ: Nack5 Stadium Omiya (sức chứa: 15300)
Thành lập: 1964
HLV: Tetsu Nagasawa
Kết quả trận đấu đội RB Omiya Ardija
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | RB Omiya Ardija | 2 - 1 | Montedio Yamagata | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 08/11/2026 | Tochigi City | 0 - 3 | RB Omiya Ardija | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
| 03/11/2026 | RB Omiya Ardija | 2 - 1 | Iwaki FC | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 31/10/2026 | Vegalta Sendai | 1 - 2 | RB Omiya Ardija | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 24/10/2026 | RB Omiya Ardija | 2 - 2 | Yokohama FC | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 21/10/2026 | RB Omiya Ardija | 0 - 3 | Kataller Toyama | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 17/10/2026 | Sagan Tosu | 2 - 1 | RB Omiya Ardija | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 10/10/2026 | RB Omiya Ardija | 3 - 1 | Vanraure Hachinohe FC | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 07/10/2026 | Urawa Red Diamonds | 3 - 2 | RB Omiya Ardija | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 04/10/2026 | Miyazaki | 1 - 1 | RB Omiya Ardija | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 26/09/2026 | RB Omiya Ardija | 5 - 1 | Ventforet Kofu | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 19/09/2026 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | RB Omiya Ardija | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 12/09/2026 | RB Omiya Ardija | 0 - 0 | Oita Trinita | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 06/09/2026 | Blaublitz Akita | 0 - 0 | RB Omiya Ardija | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 02/09/2026 | Gainare Tottori | 3 - 1 | RB Omiya Ardija | 1/2 : 0 | 2-0 |
Lịch thi đấu đội RB Omiya Ardija
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 12:00 | Jubilo Iwata | vs | RB Omiya Ardija | ||
| 25/11/2026 | 17:00 | RB Omiya Ardija | vs | Tokushima Vortis | ||
| 28/11/2026 | 12:00 | RB Omiya Ardija | vs | Imabari FC | ||
| 06/12/2026 | 12:00 | Kataller Toyama | vs | RB Omiya Ardija | ||
| 12/12/2026 | 18:00 | RB Omiya Ardija | vs | Vegalta Sendai | ||
| 20/02/2027 | 18:00 | Yokohama FC | vs | RB Omiya Ardija | ||
| 27/02/2027 | 18:00 | RB Omiya Ardija | vs | Jubilo Iwata |
Danh sách cầu thủ đội RB Omiya Ardija
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
