Dự đoán bóng đá Wap ngày 03/10/2026 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay

Dự đoán bóng đá ngày 03/10/2026

Ngày Giờ Trận BD+ BDW LTD KQ

Dự Đoán Bóng Đá Cúp FA

03/10 18:30 Brentwood Town - Dagenham Redbridge 1 - 2 1 - 2 2 - 2 3 - 1
03/10 21:00 Barton - Chorley FC 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 4
03/10 21:00 Brackley Town - Chelmsford City 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 2
03/10 21:00 Bury - Bromsgrove Sporting FC 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1
03/10 21:00 Bury Town - Spalding United 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1
03/10 21:00 Buxton FC - South Shields 1 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 2
03/10 21:00 Cambridge City - Alvechurch 1 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 2
03/10 21:00 Chesham United - Real Bedford 2 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 3
03/10 21:00 Ebbsfleet United - Sholing FC 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2
03/10 21:00 Guiseley - Bradford Park Avenue 2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0
03/10 21:00 Hanwell Town - Dover Athletic 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
03/10 21:00 Harborough Town - St Albans City 2 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 2
03/10 21:00 Kettering Town - Worcester City 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 3
03/10 21:00 Leatherhead - Hanworth Villa 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 0
03/10 21:00 Leiston FC - Coventry United 2 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 1
03/10 21:00 Macclesfield Town - Scarborough 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 2
03/10 21:00 Marine - Warrington Town AFC 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 0
03/10 21:00 Morecambe - Darlington 1 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 0
03/10 21:00 Mulbarton Wanderers - Gloucester City 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 2
03/10 21:00 Oxford City - Enfield Town 2 - 1 2 - 1 2 - 2 6 - 1
03/10 21:00 Plymouth Parkway - Horsham 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1
03/10 21:00 Redditch United - Berkhamsted Town 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 2
03/10 21:00 Salisbury FC - Dulwich Hamlet 2 - 1 2 - 1 1 - 2 5 - 0
03/10 21:00 Sepei Unite - Chertsey Town 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 2
03/10 21:00 Stafford Rangers - Halesowen Town 1 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 1
03/10 21:00 Tadley Calleva - Dartford 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 1
03/10 21:00 Tonbridge Angels - Torquay United 1 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1
03/10 21:00 Trafford - Atherton Collieries 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2
03/10 21:00 Weymouth - SE Dons 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 5
03/10 21:00 Uxbridge - Hungerford Town 2 - 0 2 - 1 1 - 2 3 - 1
03/10 21:00 Truro City - Cirencester 3 - 0 3 - 0 1 - 1 4 - 0
03/10 21:00 Gainsborough Trinity - Anstey Nomads 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 3
03/10 21:00 Dorking - Chatham Town 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 0
03/10 21:00 Crowborough Athletic - Wimborne Town 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
03/10 21:00 Cray Wanderers - Chippenham Town 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 0
03/10 21:00 Bedford Town - Wingate Finchley 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 2
03/10 21:00 Thame United - Eastbourne Borough 1 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 1
03/10 21:00 Spennymoor Town - Chester FC 1 - 1 1 - 1 2 - 2 4 - 1
03/10 21:10 Worksop Town - FC United of Manchester 2 - 1 2 - 1 2 - 3 0 - 3
03/10 21:10 Rushden Diamonds - Braintree Town 1 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 1

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Colombia

04/10 02:00 Aguilas Doradas - Jaguares de Cordoba 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 0
04/10 04:05 Deportes Tolima - Boyaca Chico 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 0

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG El Salvador

04/10 04:00 Aguila - CD Cacahuatique 2 - 0 2 - 0 1 - 1 4 - 1
04/10 06:00 A.D. Isidro Metapan - Atletico Balboa 2 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 2
04/10 08:00 Alianza San Salvador - Luis Angel Firpo 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Xứ Wales

03/10 20:30 Airbus UK Broughton - Trefelin 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 0
03/10 20:30 Ammanford - Holywell 2 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 1
03/10 20:30 Briton Ferry Athletic - Colwyn Bay 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 0
03/10 20:30 Caernarfon - Barry Town United 2 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 1
03/10 20:30 Connahs Quay Nomads FC - Penybont FC 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 0
03/10 20:30 Haverfordwest County - Flint Town 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 1
03/10 20:30 Llandudno - UWIC Inter Cardiff 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 1
03/10 20:30 The New Saints - Cambrian Clydach 3 - 1 3 - 1 3 - 2 9 - 0

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Guatemala

04/10 04:00 Coban Imperial - Malacateco 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0
04/10 09:00 Xelaju MC - Deportivo San Pedro 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Burundi

03/10 18:00 Rukinzo FC - Young Star 1 - 1 7 - 0
03/10 20:00 Never Give Up Academy - Musongati FC 1 - 0 0 - 2
03/10 20:00 Aigle Noir - Ngozi City FC 1 - 1 2 - 1
03/10 20:45 Muzinga FC - Olympique Star 1 - 1 1 - 1

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Panama

04/10 06:15 Veraguas FC - Tauro FC 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1
04/10 08:30 Plaza Amador - CD Universitario 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1

Dự Đoán Bóng Đá Ngoại hạng Bhutan

03/10 16:00 Paro FC - BFF Academy U19 3 - 1 3 - 1 4 - 1 0 - 0

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Nicaragua

04/10 07:00 Walter Ferretti - ART Municipal Jalapa 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 2

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bắc Ailen

03/10 21:00 Carrick Rangers - Crusaders 2 - 1 2 - 1 1 - 2 4 - 0
03/10 21:00 Cliftonville - Ballymena United 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 1
03/10 21:00 Glentoran FC - Dungannon Swifts 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0
03/10 21:00 Portadown - Limavady United 1 - 1 1 - 1 1 - 2 3 - 1

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Brazil

04/10 04:30 Atletico Mineiro - Bragantino 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0

Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Argentina

04/10 00:45 Defensa Y Justicia - San Lorenzo 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 0
04/10 03:00 Atletico Tucuman - Barracas Central 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 3
04/10 03:00 Newells Old Boys - Lanus 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0

Dự Đoán Bóng Đá Hạng 3 Hungary

03/10 16:00 Egri FC - Diosgyori VTK II 2 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 0
03/10 16:00 Paksi B - Szekszard UFC 2 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 0
03/10 16:00 Ujpesti TE B - Monori SE 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 0
03/10 16:00 Tarpa SC - Debreceni VSC II 2 - 2 0 - 0
03/10 16:00 Vasas SC II - BKV Elore 2 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0
03/10 18:00 Bekescsaba - Sandorfalvi 3 - 1 0 - 0
03/10 18:00 Cigand SE - Godollo 2 - 1 0 - 0
03/10 18:00 DEAC - Fuzesabonyi SC 2 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Dunaharaszti MTK - Bodajk FC Siofok 1 - 2 2 - 1 2 - 3 0 - 0
03/10 18:00 Erdi VSE - Kaposvar 1 - 2 1 - 2 2 - 3 0 - 0
03/10 18:00 Tiszaujvaros - Mateszalkai MTK 1 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Ferencvarosi TC B - MTK Hungaria FC II 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Ivancsa - Sarbogard 2 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Kiraly SZE - Balatonalmadi SE 2 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Komarom VSE - Tatabanya 1 - 2 1 - 2 2 - 3 0 - 0
03/10 18:00 Majosi SE - PEAC FC 2 - 1 2 - 1 2 - 3 0 - 0
03/10 18:00 MTE Mosonmagyarovar - Puskas Academy II 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 0
03/10 18:00 Ozd-Sajovolgye - Hajdunanas 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Pecsi MFC - Dafuji cloth MTE 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 0
03/10 18:00 Papai Perutz - Gyori ETO FC II 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Szegedi VSE - ESMTK Budapest 1 - 3 1 - 3 1 - 4 0 - 0
03/10 18:00 Szolnoki MAV FC - Varfurdo Gyulai Termal FC 2 - 3 0 - 0
03/10 18:00 Tiszafured VSE - Kisvarda II 1 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Veszprem - Sarisapi Banyasz SE 2 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Zalaegerszegi TE II - Beech Sigit 2 - 2 0 - 0
03/10 18:00 Nyiregyhaza B - Salgotarjani Baratok TC 2 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0

Dự Đoán Bóng Đá Cúp Estonia

03/10 18:00 FC Kuressaare - Saku JK 1 - 3 4 - 2
03/10 19:30 Tallinna FC Ararat TTU - Harju JK Laagri 1 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 10
03/10/2026

Dự đoán kết quả bóng đá

Bảng dự đoán bóng đá của BongdaWap tính tự động cho các trận thuộc những giải được quan tâm trong ngày, từ 12 giờ trưa tới 12 giờ trưa hôm sau.


Dự đoán bóng đá hôm nay có ba cột tỷ số: BD+ quy đổi từ kèo châu Á và tài xỉu lúc mở cửa, BDW quy đổi từ kèo đang treo, còn LTD dựa trên số bàn ghi và thủng lưới trung bình ở 5 trận gần nhất của hai đội. Cột KQ là tỷ số thật khi trận đã đá.


Các con số chỉ mang tính tham khảo — hãy xem thêm nhận định và tỷ lệ kèo của từng trận trước khi đưa ra lựa chọn.

VĐQG Đức › Vòng 10

02:3021/11/2026

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

VĐQG Pháp › Vòng 11

02:4521/11/2026

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

VĐQG Tây Ban Nha › Vòng 13

03:0021/11/2026

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 11

19:3021/11/2026

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

VĐQG Tây Ban Nha › Vòng 13

20:0021/11/2026

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

VĐQG Italia › Vòng 12

21:0021/11/2026

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Arsenal 10 10 27
2 Brighton Hove Albion 10 19 22
3 Manchester City 10 8 21
4 Liverpool 10 4 18
5 Chelsea 10 3 16
6 Everton 10 2 16
7 AFC Bournemouth 10 2 15
8 Brentford 10 5 14
9 Leeds United 10 2 14
10 Aston Villa 10 -3 13
11 Tottenham Hotspur 10 -1 12
12 Newcastle United 10 -3 12
13 Hull City 10 0 11
14 Ipswich Town 10 -5 11
15 Fulham 10 -2 10
16 Nottingham Forest 10 -4 9
17 Coventry City 10 -9 9
18 Manchester United 10 -5 8
19 Sunderland A.F.C 10 -9 8
20 Crystal Palace 10 -14 7