Dự đoán bóng đá Wap ngày 24/10/2026 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 24/10/2026
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 24/10 | 18:30 | Aston Villa - Manchester City | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Arsenal - Everton | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Coventry City - Fulham | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 24/10 | 23:30 | Chelsea - Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 24/10 | 19:00 | Rayo Vallecano - Elche | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 24/10 | 21:15 | Racing Santander - RCD Espanyol | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 24/10 | 23:30 | Valencia - Villarreal | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 25/10 | 02:00 | Atletico Madrid - Deportivo La Coruna | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 24/10 | 20:00 | Cagliari - Bologna | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 24/10 | 20:00 | Como - Sassuolo | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 24/10 | 23:00 | Napoli - AS Roma | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 |
| 25/10 | 01:45 | Lazio - Parma | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 25/10 | 01:45 | Lens - Paris FC | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc |
||||||
| 24/10 | 12:00 | FC Anyang - Jeonbuk Hyundai Motors | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 24/10 | 12:00 | Bucheon FC 1995 - Gwangju Football Club | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 24/10 | 12:00 | Gimcheon Sangmu FC - Daejeon Citizen | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 24/10 | 12:00 | Incheon United - Jeju SK FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 24/10 | 12:00 | FC Seoul - Gangwon FC | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 24/10 | 12:00 | Ulsan HD FC - Pohang Steelers | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Nhật Bản |
||||||
| 24/10 | 12:00 | Hiroshima Sanfrecce - Shimizu S-Pulse | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 24/10 | 13:00 | Kashima Antlers - Kashiwa Reysol | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| 24/10 | 13:00 | Tokyo Verdy - Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 24/10 | 13:00 | Vissel Kobe - Machida Zelvia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 24/10 | 14:00 | Gamba Osaka - Kyoto Sanga | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Mỹ |
||||||
| 25/10 | 00:40 | CF Montreal - Nashville SC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 25/10 | 02:40 | Columbus Crew - Toronto FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 |
| 25/10 | 04:40 | New York Red Bulls - Inter Miami CF | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 25/10 | 06:40 | Atlanta United - Chicago Fire | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 25/10 | 06:40 | DC United - FC Cincinnati | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 25/10 | 06:40 | Orlando City - New York City FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 25/10 | 06:40 | Philadelphia Union - New England Revolution | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| 25/10 | 07:40 | FC Dallas - San Jose Earthquakes | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 25/10 | 07:40 | Houston Dynamo - Minnesota United FC | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 25/10 | 07:40 | Sporting Kansas City - Austin FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 25/10 | 08:40 | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 25/10 | 08:40 | Real Salt Lake - St. Louis City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 25/10 | 09:40 | Portland Timbers - Charlotte FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 25/10 | 09:40 | San Diego FC - Seattle Sounders | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Trung Quốc |
||||||
| 24/10 | 14:30 | Tianjin Tigers - Shanghai Port | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 24/10 | 14:30 | Chengdu Rongcheng FC - Dalian Zhixing | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 24/10 | 14:30 | Wuhan Three Towns - Shandong Taishan | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 5 |
| 24/10 | 14:30 | Henan Football Club - Beijing Guoan | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 |
| 24/10 | 14:30 | Shenzhen Xinpengcheng - Shanghai Shenhua | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 24/10 | 14:30 | Liaoning Tieren - Zhejiang Professional FC | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 |
| 24/10 | 14:30 | Chongqing Tonglianglong - Qingdao Manatee | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 24/10 | 14:30 | Qingdao West Coast - Yunnan Yukun | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Mexico |
||||||
| 25/10 | 06:00 | Club Leon - Toluca | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 25/10 | 08:00 | Monterrey - Chivas Guadalajara | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 25/10 | 10:10 | Pumas U.N.A.M. - Tigres UANL | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Thụy Điển |
||||||
| 24/10 | 20:00 | Hacken - Degerfors IF | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 24/10 | 20:00 | IK Sirius FK - AIK Solna | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 24/10 | 22:30 | Djurgardens - Orgryte | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 24/10 | 22:30 | Kalmar - Brommapojkarna | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Ả Rập Xê-út |
||||||
| 24/10 | 21:00 | Neom SC - Abha | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 24/10 | 22:05 | Al Kholood - Al-Ettifaq | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 25/10 | 01:00 | Al-Riyadh - Al-Taawoun | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 24/10 | 18:30 | Charlton Athletic - Norwich City | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 24/10 | 18:30 | Portsmouth - Millwall | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 24/10 | 18:30 | Sheffield United - Derby County | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Lincoln City - Burnley | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Preston North End - West Bromwich(WBA) | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Stoke City - Bristol City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | West Ham United - Southampton | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 24/10 | 21:00 | Wolves - Watford | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Blackburn Rovers - Wrexham | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Cardiff City - Birmingham City | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Queens Park Rangers (QPR) - Swansea City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||
| 24/10 | 21:30 | Estrela da Amadora - Casa Pia AC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 25/10 | 00:00 | Alverca - FC Arouca | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 25/10 | 02:30 | Gil Vicente - FC Porto | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Hà Lan |
||||||
| 24/10 | 21:30 | FC Utrecht - PEC Zwolle | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 24/10 | 23:45 | Willem II - SC Cambuur | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 6 |
| 25/10 | 02:00 | ADO Den Haag - SC Heerenveen | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Scotland |
||||||
| 24/10 | 21:00 | Dundee United - Aberdeen | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 24/10 | 21:00 | Falkirk - Kilmarnock | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Glasgow Rangers - Saint Johnstone | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Saint Mirren - Dundee FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Colombia |
||||||
| 25/10 | 06:05 | America de Cali - Cucuta | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 25/10 | 08:15 | Deportiva Once Caldas - Deportivo Pereira | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Thụy Sỹ |
||||||
| 24/10 | 23:00 | Servette - Vaduz | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 24/10 | 23:00 | FC Zurich - Luzern | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 25/10 | 01:30 | Young Boys - St. Gallen | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||
| 24/10 | 17:30 | Eyupspor - Kasimpasa | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 24/10 | 20:00 | Gazisehir Gaziantep - Erzurumspor FK | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 24/10 | 23:00 | Samsunspor - Amedspor | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bỉ |
||||||
| 24/10 | 21:00 | Royal Antwerp - Charleroi | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 24/10 | 23:15 | Oud-Heverlee Leuven - KVSK Lommel | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 25/10 | 01:45 | Westerlo - Red Star Waasland | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 4 |
| 25/10 | 01:45 | LaLouviere - Zulte-Waregem | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Nga |
||||||
| 24/10 | 16:45 | Akron Togliatti - Dynamo Moscow | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 |
| 24/10 | 19:00 | Fakel - Rodina Moscow | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 24/10 | 21:15 | Rubin Kazan - Krylya Sovetov | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 24/10 | 23:30 | FC Krasnodar - Baltika Kaliningrad | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG El Salvador |
||||||
| 25/10 | 04:00 | Alianza San Salvador - A.D. Isidro Metapan | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 25/10 | 04:00 | Aguila - CD FAS | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 25/10 | 07:00 | Municipal Limeno - CD Cacahuatique | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bosnia-Herzegovina |
||||||
| 24/10 | 21:00 | NK Siroki Brijeg - NK Celik | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 25/10 | 00:55 | Sarajevo - FK Zeljeznicar | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Macedonia |
||||||
| 24/10 | 17:00 | FC Struga Trim Lum - FK Skopje | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 24/10 | 19:00 | FK Shkendija 79 - FC Vardar Skopje | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Azerbaijan |
||||||
| 24/10 | 19:30 | FK Safa - FK Kapaz Ganca | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 24/10 | 22:00 | FC Neftci Baku - Turan Tovuz | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Croatia |
||||||
| 24/10 | 20:00 | HNK Gorica - NK Lokomotiva Zagreb | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 24/10 | 23:00 | NK Varteks Varazdin - Slaven Belupo | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Estonia |
||||||
| 24/10 | 18:30 | FC Kuressaare - Paide Linnameeskond | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Levadia Tallinn - Harju JK Laagri | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Costa Rica |
||||||
| 25/10 | 07:00 | Puntarenas - International San Carlos | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 25/10 | 09:00 | Herediano - Cartagines Deportiva SA | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Latvia |
||||||
| 24/10 | 17:00 | FK Liepaja - Tukums-2000 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Luxembourg |
||||||
| 24/10 | 23:00 | Etzella Ettelbruck - Progres Niedercorn | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Albania |
||||||
| 24/10 | 18:30 | KF Laci - FK Vora | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 24/10 | 18:30 | Partizani Tirana - Skenderbeu Korca | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 24/10 | 23:30 | Teuta Durres - KS Elbasani | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 24/10 | 23:30 | Vllaznia Shkoder - KF Tirana | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Xứ Wales |
||||||
| 24/10 | 18:30 | Connahs Quay Nomads FC - Llandudno | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 24/10 | 23:15 | Barry Town United - Haverfordwest County | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Séc |
||||||
| 24/10 | 20:00 | Brno - Bohemians 1905 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 24/10 | 20:00 | Teplice - Artis Brno | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 24/10 | 20:00 | Tescoma Zlin - Sigma Olomouc | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 24/10 | 23:00 | Slavia Praha - Mlada Boleslav | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Honduras |
||||||
| 25/10 | 04:00 | CD Choloma - Genesis | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 25/10 | 06:15 | Real Espana - Platense | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 3 |
| 25/10 | 08:30 | CA Independiente Siguatepeque - Marathon | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Israel |
||||||
| 24/10 | 22:45 | Hapoel Jerusalem - Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 |
| 24/10 | 22:45 | Hapoel Kiryat Shmona - Hapoel Bnei Sakhnin FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 24/10 | 23:00 | Hapoel Ramat Gan - Maccabi Petah Tikva FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 24/10 | 23:00 | Ironi Tiberias - Maccabi Netanya | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 24/10 | 23:30 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Haifa | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Iceland |
||||||
| 24/10 | 21:00 | IA Akranes - Keflavik | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 4 |
| 24/10 | 21:00 | KR Reykjavik - Breidablik | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 8 - 3 |
| 24/10 | 21:00 | Hafnarfjordur - Thor Akureyri | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 24/10 | 21:00 | KA Akureyri - IBV Vestmannaeyjar | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Stjarnan Gardabaer - Valur Reykjavik | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 6 - 0 |
| 24/10 | 23:15 | Vikingur Reykjavik - Fram Reykjavik | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Lítva |
||||||
| 24/10 | 21:30 | Transinvest Vilnius - Hegelmann Litauen | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Armenia |
||||||
| 24/10 | 22:00 | Shirak - Alashkert | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Guatemala |
||||||
| 25/10 | 03:00 | Xelaju MC - CSD Municipal | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 25/10 | 07:00 | C.S.D. Comunicaciones - Antigua GFC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 25/10 | 09:10 | Guastatoya - Deportivo Mixco | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Moldova |
||||||
| 24/10 | 18:00 | Politehnica UTM - Sheriff Tiraspol | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 24/10 | 19:00 | Dacia-Buiucani - Real Sireti | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | CS Petrocub - FC Milsami | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Kosovo |
||||||
| 24/10 | 23:00 | KF Drenica Skenderaj - Malisheva | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Burundi |
||||||
| 24/10 | 20:00 | Rukinzo FC - Aigle Noir | 2 - 1 | 1 - 0 | ||
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Iraq |
||||||
| 24/10 | 20:30 | Newroz SC(IRQ) - Dyala | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 24/10 | 22:00 | AL Minaa - Al Karma SC | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Panama |
||||||
| 25/10 | 06:15 | CD Universitario - CA Independente | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 25/10 | 08:30 | Tauro FC - Plaza Amador | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Georgia |
||||||
| 24/10 | 18:00 | Aragvi Dusheti - Gareji Sagarejo | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 24/10 | 19:00 | FC Telavi - FC Kolkheti Poti | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | FC Gori - Samtredia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 24/10 | 21:00 | Odishi 1919 - Merani Martvili | 1 - 2 | 3 - 0 | ||
| 24/10 | 23:00 | Shturmi - FC Sioni Bolnisi | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Quần đảo Solomon |
||||||
| 24/10 | 12:10 | Marist FC - Laugu United | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 |
| 25/10 | 09:25 | Kossa FC - Ghupo FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| 25/10 | 11:40 | SOSA - Southern United | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Nicaragua |
||||||
| 25/10 | 06:00 | San Marcos FC - Matagalpa FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 25/10 | 07:00 | Walter Ferretti - Rancho Santana FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Áo |
||||||
| 24/10 | 22:00 | TSV Hartberg - Wolfsberger AC | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 24/10 | 22:00 | WSG Swarovski Tirol - Grazer AK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 25/10 | 00:30 | Rapid Wien - Austria Lustenau | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Slovakia |
||||||
| 24/10 | 20:30 | Michalovce - Sport Podbrezova | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 |
| 24/10 | 20:30 | Slovan Bratislava - Dukla Banska Bystrica | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 24/10 | 23:00 | MFK Skalica - Spartak Trnava | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 25/10 | 00:00 | Dunajska Streda - MFK Ruzomberok | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 5 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bắc Ailen |
||||||
| 24/10 | 21:00 | Carrick Rangers - Limavady United | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 24/10 | 21:00 | Crusaders - Coleraine | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 5 |
| 24/10 | 21:00 | Dungannon Swifts - Cliftonville | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 25/10 | 00:00 | Bangor FC - Larne FC | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Brazil |
||||||
| 25/10 | 02:30 | Internacional RS - Botafogo RJ | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 25/10 | 02:30 | Mirassol - Sao Paulo | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 25/10 | 02:30 | Vitoria BA - Atletico Paranaense | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 25/10 | 04:30 | Palmeiras - Bragantino | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 25/10 | 04:30 | Vasco da Gama - Corinthians Paulista (SP) | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 25/10 | 05:30 | Chapecoense SC - Fluminense RJ | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 25/10 | 07:00 | Santos - Bahia | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Romania |
||||||
| 24/10 | 19:30 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Voluntari | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 24/10 | 22:00 | Arges - UTA Arad | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 25/10 | 01:00 | FCSB - Rapid Bucuresti | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Chile |
||||||
| 24/10 | 22:30 | Deportes La Serena - D. Concepcion | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 |
| 25/10 | 06:00 | O.Higgins - Cobresal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Argentina |
||||||
| 25/10 | 00:45 | Banfield - Lanus | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 25/10 | 03:00 | Talleres Cordoba - Defensa Y Justicia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 25/10 | 05:15 | San Lorenzo - Newells Old Boys | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 25/10 | 07:30 | Rosario Central - CA Huracan | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Belarus |
||||||
| 24/10 | 17:00 | FC Gomel - Dinamo Minsk | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 24/10 | 19:00 | Naftan Novopolock - FK Isloch Minsk | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 6 |
| 24/10 | 21:00 | BATE Borisov - FC Belshina Babruisk | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 24/10 | 23:30 | FK Vitebsk - ML Vitebsk | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng 2 Thụy Sĩ |
||||||
| 24/10 | 23:00 | Aarau - Etoile Carouge | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bolivia |
||||||
| 25/10 | 03:00 | San Jose de Oruro - Blooming | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 25/10 | 04:15 | San Antonio Bulo Bulo - Real Potosi | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 25/10 | 06:30 | Independiente Petrolero - Academia del Balompie Boliviano | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 |
