Kết Quả Bóng Đá Central Premier League
Bảng kết quả Central Premier League mới nhất
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Central Premier League, Sat ngày 01/08 |
||||||||
| 08:00 | FT | Island Bay United | 0 - 0 | FC Western | 0-0 | |||
| 09:30 | FT | 3 Miramar Rangers | 0 - 0 | Waterside Karori | 0-0 | |||
| 10:00 | FT | Wellington Phoenix Reserve | 2 - 2 | Western Suburbs | 1-0 | |||
| 10:45 | FT | Wellington Olympic | 4 - 1 | Upper Hutt City 1 | 1-1 | |||
Kết quả Central Premier League, Sun ngày 02/08 |
||||||||
| 08:00 | FT | 1 Napier City Rovers | 4 - 0 | Petone FC 2 | 2-0 | |||
Kết quả giải Central Premier League, Sat ngày 08/08 |
||||||||
| 07:30 | FT | Waterside Karori | 1 - 3 | Napier City Rovers | 1-2 | |||
| 09:30 | FT | Miramar Rangers | 12 - 0 | FC Western | 4-0 | |||
| 10:00 | FT | 1 Wellington Phoenix Reserve | 0 - 2 | Wellington Olympic 1 | 0-2 | |||
| 10:45 | FT | 3 Island Bay United | 4 - 2 | Upper Hutt City 1 | 2-0 | |||
| 11:00 | FT | 3 Petone FC | 0 - 2 | Western Suburbs 2 | 0-0 | |||
Kết quả giải Central Premier League, Sat ngày 22/08 |
||||||||
| 07:30 | FT | Western Suburbs | 3 - 0 | Waterside Karori | - 1 3/4 | 1-0 | ||
| 08:00 | FT | Upper Hutt City | 3 - 0 | FC Western 1 | - 2 1/2 | 1-0 | ||
| 10:15 | FT | 1 Petone FC | 1 - 1 | Wellington Olympic 2 | +2 1/4 | 0-0 | ||
| 10:45 | FT | 2 Island Bay United | 2 - 1 | Wellington Phoenix Reserve | +1/2 | 0-1 | ||
Kết quả Central Premier League, Sun ngày 23/08 |
||||||||
| 09:00 | FT | 3 Napier City Rovers | 2 - 3 | Miramar Rangers | - 1/4 | 1-1 | ||
Kết quả Central Premier League, Sat ngày 29/08 |
||||||||
| 08:45 | FT | FC Western | 0 - 6 | Napier City Rovers | 0-3 | |||
| 08:45 | FT | 1 Wellington Olympic | 2 - 1 | Waterside Karori 1 | - 3 1/4 | 2-0 | ||
| 08:45 | FT | Miramar Rangers | 1 - 1 | Western Suburbs 1 | - 3/4 | 0-0 | ||
| 09:30 | FT | 2 Petone FC | 1 - 2 | Island Bay United 3 | - 1/2 | 1-0 | ||
| 11:30 | FT | 2 Wellington Phoenix Reserve | 1 - 2 | Upper Hutt City 2 | - 1/4 | 0-1 | ||
