NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO ADELAIDE PANTHERS VS ADELAIDE VIPERS
Phong độ và số liệu thống kê về Adelaide Panthers gặp Adelaide Vipers
Đối đầu Adelaide Panthers vs Adelaide Vipers
Thống kê W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | Adelaide Panthers | 3 - 1 | Adelaide Vipers | 0-1 | ||||
| 05/04/2025 | Adelaide Vipers | 2 - 1 | Adelaide Panthers | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Adelaide Panthers | 1 - 3 | Adelaide Atletico | L |
X |
1-1 | ||
| 06/08/2026 | Salisbury United | 2 - 3 | Adelaide Panthers | 1-2 | ||||
| 01/08/2026 | Adelaide Panthers | 2 - 3 | Modbury Jets | 1-2 | ||||
| 24/07/2026 | Adelaide Olympic | 5 - 1 | Adelaide Panthers | 2-0 | ||||
| 18/07/2026 | Adelaide Panthers | 2 - 2 | The Cove FC | 1-1 | ||||
| 04/07/2026 | Adelaide Blue Eagles | 4 - 1 | Adelaide Panthers | 3-1 | ||||
| 27/06/2026 | Adelaide Panthers | 0 - 1 | Fulham United FC | 0-1 | ||||
| 20/06/2026 | Cumberland United FC | 5 - 1 | Adelaide Panthers | 4-1 | ||||
| 13/06/2026 | Adelaide Raiders SC | 3 - 2 | Adelaide Panthers | 2-0 | ||||
| 06/06/2026 | Adelaide Panthers | 0 - 2 | Adelaide Cobras FC | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Adelaide Vipers | 0 - 1 | Pontian Eagles | L |
X |
0-0 | ||
| 08/08/2026 | Adelaide University SC | 6 - 0 | Adelaide Vipers | 1-0 | ||||
| 27/07/2026 | Adelaide Vipers | 2 - 1 | Noarlunga United | 1-0 | ||||
| 21/07/2026 | Adelaide Hills | 0 - 1 | Adelaide Vipers | 0-1 | ||||
| 22/05/2026 | Adelaide Vipers | 2 - 0 | Western Strikers SC | 0-0 | ||||
| 09/05/2026 | Adelaide Titans FC | 0 - 2 | Adelaide Vipers | 0-1 | ||||
| 01/05/2026 | Noarlunga United | 3 - 2 | Adelaide Vipers | 1-1 | ||||
| 16/08/2025 | Adelaide Olympic | 4 - 1 | Adelaide Vipers | 1-0 | ||||
| 09/08/2025 | Cumberland United FC | 1 - 2 | Adelaide Vipers | 1-1 | ||||
| 02/08/2025 | Sturt Lions | 2 - 1 | Adelaide Vipers | 1-0 |


