NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO AL-NAHDA MUSCAT VS AL-KHABOORA
Phong độ và số liệu thống kê về Al-Nahda Muscat gặp Al-Khaboora
Đối đầu Al-Nahda Muscat vs Al-Khaboora
Thống kê D W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Al-Nahda Muscat | 1 - 1 | Al-Khaboora | 1-1 | ||||
| 16/10/2025 | Al-Khaboora | 0 - 3 | Al-Nahda Muscat | 0-2 | ||||
| 10/10/2025 | Al-Khaboora | 2 - 2 | Al-Nahda Muscat | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Al-Seeb | 2 - 0 | Al-Nahda Muscat | L |
X |
X |
0-0 | |
| 04/11/2026 | Al Rayyan | 2 - 0 | Al-Nahda Muscat | 0-0 | ||||
| 28/10/2026 | Al-Nahda Muscat | 1 - 4 | Al Rayyan | L |
T |
T |
0-2 | |
| 23/10/2026 | Saham | 0 - 1 | Al-Nahda Muscat | W |
X |
H |
0-1 | |
| 19/10/2026 | Al-Nahda Muscat | 5 - 1 | Sur Club | W |
T |
H |
1-0 | |
| 15/10/2026 | Al Faisaly Amman | 2 - 0 | Al-Nahda Muscat | L |
X |
H |
1-0 | |
| 02/10/2026 | Al-Nahda Muscat | 2 - 1 | Sohar Club | W |
T |
X |
0-0 | |
| 25/09/2026 | ibri | 0 - 0 | Al-Nahda Muscat | L |
X |
X |
0-0 | |
| 21/09/2026 | Al-Nahda Muscat | 1 - 1 | Saham | L |
X |
H |
1-0 | |
| 16/09/2026 | Al-Nahda Muscat | 1 - 1 | Al-Taawoun | W |
X |
X |
0-0 |
Lịch Thi Đấu Al-Nahda Muscat
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 01:15 | Al-Taawoun | vs | Al-Nahda Muscat | |
| 04/12/2026 | 22:10 | Sohar Club | vs | Al-Nahda Muscat | |
| 10/12/2026 | 00:00 | Al-Nahda Muscat | vs | Al Faisaly Amman |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Dhufar | 2 - 1 | Al-Khaboora | 0-1 | ||||
| 18/05/2026 | Al-Khaboora | 3 - 3 | Al Rustaq | 2-2 | ||||
| 12/05/2026 | Sur Club | 2 - 1 | Al-Khaboora | 1-0 | ||||
| 04/05/2026 | Al-Khaboora | 0 - 0 | Saham | 0-0 | ||||
| 26/04/2026 | Smail | 0 - 2 | Al-Khaboora | 0-1 | ||||
| 18/04/2026 | Al-Khaboora | 0 - 0 | Bahla | 0-0 | ||||
| 10/04/2026 | Al-Nasr(OMA) | 2 - 0 | Al-Khaboora | 0-0 | ||||
| 05/04/2026 | Al-Khaboora | 1 - 1 | Sohar Club | 1-0 | ||||
| 17/03/2026 | Oman Club | 1 - 0 | Al-Khaboora | 1-0 | ||||
| 13/03/2026 | Al-Nahda Muscat | 1 - 1 | Al-Khaboora | 1-1 |


