NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO ARNETT GARDENS VS SPANISH TOWN POLICE
Phong độ và số liệu thống kê về Arnett Gardens gặp Spanish Town Police
Đối đầu Arnett Gardens vs Spanish Town Police
Thống kê W L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Arnett Gardens | 6 - 0 | Spanish Town Police | 5-0 | ||||
| 24/02/2026 | Arnett Gardens | 1 - 2 | Spanish Town Police | 0-1 | ||||
| 11/12/2025 | Spanish Town Police | 2 - 10 | Arnett Gardens | 0-4 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Humble Lions | 0 - 3 | Arnett Gardens | W |
X |
T |
0-2 | |
| 10/11/2026 | Arnett Gardens | 1 - 0 | Waterhouse FC | W |
X |
X |
0-0 | |
| 06/11/2026 | Arnett Gardens | 1 - 1 | Mount Pleasant FA | 0-0 | ||||
| 02/11/2026 | Tivoli Gardens FC | 1 - 1 | Arnett Gardens | 0-0 | ||||
| 27/10/2026 | Arnett Gardens | 4 - 1 | Molynes United | W |
T |
T |
2-0 | |
| 19/10/2026 | Montego Bay Utd | 2 - 2 | Arnett Gardens | W |
T |
X |
1-0 | |
| 06/10/2026 | Arnett Gardens | 1 - 1 | Portmore United | W 1/2 |
X |
H |
1-0 | |
| 28/09/2026 | Cavalier FC | 3 - 2 | Arnett Gardens | L |
T |
T |
2-1 | |
| 22/09/2026 | Arnett Gardens | 3 - 0 | Dunbeholden FC | W |
H |
T |
3-0 | |
| 15/09/2026 | Racing United | 3 - 2 | Arnett Gardens | L |
T |
T |
2-1 |
Lịch Thi Đấu Arnett Gardens
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 03:00 | Treasure Beach | vs | Arnett Gardens |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Spanish Town Police | 0 - 4 | Racing United | 0-1 | ||||
| 04/05/2026 | Arnett Gardens | 6 - 0 | Spanish Town Police | 5-0 | ||||
| 27/04/2026 | Chapelton Maroons FC | 6 - 2 | Spanish Town Police | 5-0 | ||||
| 24/04/2026 | Spanish Town Police | 0 - 1 | Portmore United | 0-0 | ||||
| 21/04/2026 | Cavalier FC | 3 - 0 | Spanish Town Police | 1-0 | ||||
| 16/04/2026 | Molynes United | 9 - 0 | Spanish Town Police | 2-0 | ||||
| 13/04/2026 | Montego Bay Utd | 6 - 0 | Spanish Town Police | 3-0 | ||||
| 06/04/2026 | Spanish Town Police | 4 - 1 | Dunbeholden FC | 2-1 | ||||
| 03/04/2026 | Spanish Town Police | 1 - 0 | Mount Pleasant FA | 1-0 | ||||
| 31/03/2026 | Waterhouse FC | 5 - 1 | Spanish Town Police | 2-0 |


