NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO AS FORTUNA MFOU VS VICTORIA UTD LIMBE
Phong độ và số liệu thống kê về AS Fortuna Mfou gặp Victoria Utd Limbe
Đối đầu AS Fortuna Mfou vs Victoria Utd Limbe
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 2 - 1 | Victoria Utd Limbe | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | AS Fortuna Mfou | 3 - 4 | Tonnerre Yaounde | W |
T |
T |
0-4 | |
| 07/11/2026 | AS Fortuna Mfou | 0 - 2 | Sable FC de Batie | 0-2 | ||||
| 31/10/2026 | Atlantic FC de Kribi | 0 - 0 | AS Fortuna Mfou | |||||
| 27/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 1 - 2 | Stade Renard de Melong | 1-1 | ||||
| 21/06/2026 | Fauve Azur Elite | 2 - 4 | AS Fortuna Mfou | 0-1 | ||||
| 14/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 2 - 1 | Victoria Utd Limbe | 0-1 | ||||
| 07/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 1 - 1 | PWD de Bamenda | 1-0 | ||||
| 04/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 0 - 2 | Aigle Royal du Moungo | 0-2 | ||||
| 01/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 0 - 1 | Canon Yaounde | 0-1 | ||||
| 29/05/2024 | AS Fortuna Mfou | 1 - 0 | Bamboutos de | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Panthere Sportive du Nde | 6 - 2 | Victoria Utd Limbe | L |
T |
T |
3-0 | |
| 12/11/2026 | Colombe du Dja et Lobo | 2 - 1 | Victoria Utd Limbe | W |
X |
X |
1-0 | |
| 25/10/2026 | Unisport Bafang | 3 - 0 | Victoria Utd Limbe | L |
T |
H |
1-0 | |
| 18/10/2026 | Victoria Utd Limbe | 2 - 1 | Aigle Royal du Moungo | W |
T |
T |
1-1 | |
| 28/06/2026 | Canon Yaounde | 4 - 0 | Victoria Utd Limbe | 0-0 | ||||
| 21/06/2026 | Stade Renard de Melong | 1 - 0 | Victoria Utd Limbe | 0-0 | ||||
| 14/06/2026 | AS Fortuna Mfou | 2 - 1 | Victoria Utd Limbe | 0-1 | ||||
| 07/06/2026 | Panthere Sportive du Nde | 1 - 2 | Victoria Utd Limbe | 0-1 | ||||
| 03/06/2026 | Victoria Utd Limbe | 3 - 1 | Fauve Azur Elite | 2-1 | ||||
| 31/05/2026 | Victoria Utd Limbe | 0 - 3 | Colombe du Dja et Lobo | 0-3 |


