NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO ASEB SPORTS CLUB VS SPORTS AUTHORITY OF INDIA
Phong độ và số liệu thống kê về Aseb Sports Club gặp Sports Authority of India
India Guwahati Premier League
FT
2 - 1
(1-0)
17:3004/12/2024
Đối đầu Aseb Sports Club vs Sports Authority of India
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Aseb Sports Club | 2 - 1 | Sports Authority of India | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Aseb Sports Club | 0 - 3 | Sunrise AC | 0-0 | ||||
| 15/12/2024 | Aseb Sports Club | 5 - 1 | G Plus Athletics | 2-0 | ||||
| 11/12/2024 | Aseb Sports Club | 1 - 4 | United Chirang Duar FC | 1-2 | ||||
| 04/12/2024 | Aseb Sports Club | 2 - 1 | Sports Authority of India | 1-0 | ||||
| 30/11/2024 | Aseb Sports Club | 0 - 3 | Oil India | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Keinou Library and Sports Association | 0 - 5 | Sports Authority of India | 0-3 | ||||
| 19/12/2024 | Gauhati Town Club | 5 - 0 | Sports Authority of India | 4-0 | ||||
| 11/12/2024 | Oil India | 3 - 1 | Sports Authority of India | 2-0 | ||||
| 09/12/2024 | Green Valley FC | 5 - 3 | Sports Authority of India | 5-0 | ||||
| 06/12/2024 | United Chirang Duar FC | 2 - 0 | Sports Authority of India | 1-0 | ||||
| 04/12/2024 | Aseb Sports Club | 2 - 1 | Sports Authority of India | 1-0 |


