NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO AUCHINLECK TALBOT VS HADDINGTON ATHLETIC
Phong độ và số liệu thống kê về Auchinleck Talbot gặp Haddington Athletic
Đối đầu Auchinleck Talbot vs Haddington Athletic
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | Auchinleck Talbot | 4 - 0 | Haddington Athletic | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Beith | 2 - 4 | Auchinleck Talbot | 2-0 | ||||
| 07/11/2026 | Gretna | 0 - 2 | Auchinleck Talbot | 0-0 | ||||
| 31/10/2026 | Auchinleck Talbot | 0 - 0 | Albion Rovers | |||||
| 03/10/2026 | Cumnock Juniors FC | 2 - 0 | Auchinleck Talbot | L |
X |
X |
0-0 | |
| 26/09/2026 | Auchinleck Talbot | 4 - 0 | Cumnock Juniors FC | W |
T |
X |
0-0 | |
| 23/09/2026 | Killwin Rangers | 3 - 0 | Auchinleck Talbot | L |
X |
T |
3-0 | |
| 17/09/2026 | Auchinleck Talbot | 0 - 1 | Largs Thistle | 0-0 | ||||
| 12/09/2026 | Auchinleck Talbot | 3 - 1 | Caledonian Braves | 2-1 | ||||
| 29/08/2026 | Celtic B | 2 - 2 | Auchinleck Talbot | L 1/2 |
X |
T |
1-1 | |
| 22/08/2026 | Albion Rovers | 1 - 3 | Auchinleck Talbot | 1-0 |
Lịch Thi Đấu Auchinleck Talbot
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 02:45 | Auchinleck Talbot | vs | Tranent FC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Haddington Athletic | 0 - 2 | Cumbernauld Colts | 0-0 | ||||
| 12/09/2026 | Drumshapel United | 0 - 3 | Haddington Athletic | 0-1 | ||||
| 22/08/2026 | Dalkeith Thistle FC | 1 - 2 | Haddington Athletic | 0-1 | ||||
| 15/07/2026 | Haddington Athletic | 2 - 1 | Hibernian FC U20 | 1-0 | ||||
| 04/07/2026 | Haddington Athletic | 0 - 2 | Gala Fairydean | 0-1 | ||||
| 30/08/2025 | Auchinleck Talbot | 4 - 0 | Haddington Athletic | 2-0 | ||||
| 02/07/2025 | Haddington Athletic | 2 - 3 | Hibernian FC Reserve | 1-2 | ||||
| 13/07/2024 | Berwick Rangers | 5 - 3 | Haddington Athletic | 4-2 |


