NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO BANBUENG CITY VS KABIN UNITED
Phong độ và số liệu thống kê về Banbueng City gặp Kabin United
Đối đầu Banbueng City vs Kabin United
Thống kê W L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Banbueng City | 6 - 1 | Kabin United | 4-0 | ||||
| 08/11/2025 | Kabin United | 1 - 0 | Banbueng City | 1-0 | ||||
| 21/10/2025 | Banbueng City | 6 - 0 | Kabin United | 3-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Banbueng City | 5 - 2 | Banbueng FC | L |
T |
T |
2-1 | |
| 08/11/2026 | Chachoengsao | 2 - 4 | Banbueng City | W |
T |
T |
0-3 | |
| 03/11/2026 | Banbueng City | 4 - 1 | Muang Loei United | 1-0 | ||||
| 31/10/2026 | Banbueng City | 0 - 1 | Navy FC | L |
X |
X |
0-1 | |
| 21/10/2026 | Banbueng City | 1 - 1 | Chiangrai United | W |
X |
X |
1-0 | |
| 17/10/2026 | Pattaya City | 0 - 4 | Banbueng City | 0-2 | ||||
| 10/10/2026 | Banbueng City | 7 - 2 | Customs Department FC | W |
T |
T |
3-0 | |
| 04/10/2026 | Royal Thai Fleet United | 0 - 3 | Banbueng City | 0-1 | ||||
| 20/09/2026 | Padriew City | 0 - 4 | Banbueng City | W |
T |
X |
0-0 | |
| 13/09/2026 | Banbueng City | 3 - 0 | Marines Eureka FC | L 1/2 |
X |
X |
1-0 |
Lịch Thi Đấu Banbueng City
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 17:00 | Banbueng City | vs | Master of Nongprue Kingdom SC | |
| 21/11/2026 | 15:30 | Marines Eureka FC | vs | Banbueng City |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Kabin United | 2 - 1 | Bankhai United | 2-0 | ||||
| 15/03/2026 | Marines Eureka FC | 2 - 1 | Kabin United | 1-0 | ||||
| 08/03/2026 | Kabin United | 0 - 1 | Royal Thai Fleet United | 0-1 | ||||
| 28/02/2026 | Banbueng City | 6 - 1 | Kabin United | 4-0 | ||||
| 21/02/2026 | Kabin United | 1 - 0 | Customs Department FC | 1-0 | ||||
| 14/02/2026 | Navy FC | 1 - 0 | Kabin United | 1-0 | ||||
| 10/02/2026 | Kabin United | 1 - 0 | Pattaya City | 1-0 | ||||
| 31/01/2026 | Padriew City | 1 - 2 | Kabin United | 0-1 | ||||
| 25/01/2026 | Kabin United | 1 - 0 | Pluakdaeng United | 1-0 | ||||
| 18/01/2026 | ACDC FC | 1 - 2 | Kabin United | 1-1 |


