NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO BENGALURU VS MUMBAI CITY
Phong độ và số liệu thống kê về Bengaluru gặp Mumbai City
Đối đầu Bengaluru vs Mumbai City
Thống kê D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Bengaluru | 0 - 0 | Mumbai City | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | FC Goa | 1 - 2 | Bengaluru | W |
T |
T |
1-1 | |
| 30/10/2026 | Northeast United | 1 - 1 | Bengaluru | W 1/2 |
X |
H |
1-0 | |
| 17/10/2026 | Bengaluru | 2 - 0 | Chennai Titans | W |
X |
H |
1-0 | |
| 10/10/2026 | Bengaluru | 3 - 2 | Sporting Club Delhi | W 1/2 |
T |
T |
1-2 | |
| 15/09/2026 | Bengaluru | 0 - 0 | Parikrma FC | L |
X |
X |
0-0 | |
| 16/05/2026 | Chennai Titans | 1 - 2 | Bengaluru | 1-1 | ||||
| 09/05/2026 | Jamshedpur FC | 0 - 1 | Bengaluru | 0-1 | ||||
| 04/05/2026 | Odisha FC | 1 - 1 | Bengaluru | 1-0 | ||||
| 25/04/2026 | Bengaluru | 0 - 0 | Mumbai City | 0-0 | ||||
| 16/04/2026 | East Bengal | 3 - 3 | Bengaluru | 1-2 |
Lịch Thi Đấu Bengaluru
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 21:00 | Bengaluru | vs | Mumbai City | |
| 04/12/2026 | 18:30 | Odisha FC | vs | Bengaluru | |
| 09/12/2026 | 21:00 | ATK Mohun Bagan | vs | Bengaluru | |
| 22/12/2026 | 18:30 | Bengaluru | vs | Minerva Punjab | |
| 03/01/2027 | 21:00 | Bengaluru | vs | Kerala Blasters FC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Mumbai City | 2 - 3 | Sporting Club Delhi | L |
T |
T |
2-0 | |
| 25/10/2026 | Kerala Blasters FC | 0 - 0 | Mumbai City | D |
X |
X |
0-0 | |
| 19/10/2026 | Minerva Punjab | 1 - 1 | Mumbai City | L 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | Churchill Brothers | 2 - 1 | Mumbai City | L |
T |
X |
0-0 | |
| 21/05/2026 | Minerva Punjab | 0 - 2 | Mumbai City | 0-0 | ||||
| 15/05/2026 | Mohammedan SC | 0 - 4 | Mumbai City | 0-3 | ||||
| 05/05/2026 | Mumbai City | 1 - 2 | East Bengal | 1-0 | ||||
| 25/04/2026 | Bengaluru | 0 - 0 | Mumbai City | 0-0 | ||||
| 18/04/2026 | FC Goa | 2 - 0 | Mumbai City | 2-0 | ||||
| 09/04/2026 | Jamshedpur FC | 1 - 1 | Mumbai City | 0-1 |


