NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO BOSNIA-HERZEGOVINA U21 VS SÍP U21
Phong độ và số liệu thống kê về Bosnia-Herzegovina U21 gặp Síp U21
Vòng loại U21 Châu Âu
Vòng Group stage
FT
1 - 3
(1-1)
21:0015/10/2024
Đối đầu Bosnia-Herzegovina U21 vs Síp U21
Thống kê L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Bosnia-Herzegovina U21 | 1 - 3 | Síp U21 | 1-1 | ||||
| 17/11/2023 | Síp U21 | 1 - 2 | Bosnia-Herzegovina U21 | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Montenegro U21 | 1 - 3 | Bosnia-Herzegovina U21 | W |
T |
T |
1-1 | |
| 06/10/2026 | Hà Lan U21 | 4 - 0 | Bosnia-Herzegovina U21 | L |
T |
X |
0-0 | |
| 29/09/2026 | Na Uy U21 | 6 - 1 | Bosnia-Herzegovina U21 | L |
T |
T |
2-1 | |
| 31/03/2026 | Israel U21 | 0 - 0 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0-0 | ||||
| 27/03/2026 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 - 0 | Slovenia U21 | 0-0 | ||||
| 19/11/2025 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 - 1 | Na Uy U21 | 0-0 | ||||
| 14/10/2025 | Slovenia U21 | 0 - 2 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0-0 | ||||
| 10/10/2025 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 - 0 | Hà Lan U21 | 0-0 | ||||
| 05/09/2025 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 - 0 | Israel U21 | 0-0 | ||||
| 25/03/2025 | Bosnia-Herzegovina U21 | 2 - 3 | Montenegro U21 | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Hungary U21 | 5 - 3 | Síp U21 | L |
T |
T |
2-0 | |
| 07/10/2026 | Síp U21 | 2 - 0 | San Marino U21 | L |
X |
X |
1-0 | |
| 01/10/2026 | Kosovo U21 | 2 - 1 | Síp U21 | W |
H |
X |
0-0 | |
| 25/09/2026 | Síp U21 | 0 - 3 | Romania U21 | L |
T |
T |
0-2 | |
| 05/06/2026 | Montenegro U21 | 1 - 1 | Síp U21 | 1-1 | ||||
| 31/03/2026 | Phần Lan U21 | 3 - 0 | Síp U21 | 1-0 | ||||
| 27/03/2026 | Síp U21 | 0 - 7 | Tây Ban Nha U21 | 0-1 | ||||
| 19/11/2025 | San Marino U21 | 0 - 5 | Síp U21 | 0-2 | ||||
| 15/11/2025 | Síp U21 | 0 - 4 | Kosovo U21 | 0-2 | ||||
| 14/10/2025 | Romania U21 | 2 - 0 | Síp U21 | 1-0 |


