NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO BRISBANE OLYMPIC UNITED FC VS QUEENSLAND LIONS SC
Phong độ và số liệu thống kê về Brisbane Olympic United FC gặp Queensland Lions SC
Đối đầu Brisbane Olympic United FC vs Queensland Lions SC
Thống kê L L W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Queensland Lions SC | 2 - 0 | Brisbane Olympic United FC | 0-0 | ||||
| 26/05/2026 | Brisbane Olympic United FC | 0 - 1 | Queensland Lions SC | 0-0 | ||||
| 21/02/2026 | Brisbane Olympic United FC | 2 - 1 | Queensland Lions SC | 1-0 | ||||
| 24/07/2024 | Brisbane Olympic United FC | 1 - 2 | Queensland Lions SC | 1-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Brisbane Olympic United FC | 3 - 4 | Brisbane Roar | W |
T |
T |
1-2 | |
| 14/08/2026 | Brisbane Olympic United FC | 1 - 2 | Rochedale Rovers | L |
T |
1-0 | ||
| 08/08/2026 | Brisbane Olympic United FC | 1 - 2 | Moreton City Excelsior FC | 0-2 | ||||
| 02/08/2026 | Magic United TFA | 0 - 3 | Brisbane Olympic United FC | 0-2 | ||||
| 19/07/2026 | Brisbane Olympic United FC | 3 - 1 | Brisbane Roar (Youth) | 1-1 | ||||
| 12/07/2026 | Gold Coast United | 3 - 0 | Brisbane Olympic United FC | 1-0 | ||||
| 04/07/2026 | Queensland Lions SC | 2 - 0 | Brisbane Olympic United FC | 0-0 | ||||
| 27/06/2026 | Eastern Suburbs Brisbane | 1 - 2 | Brisbane Olympic United FC | 1-2 | ||||
| 21/06/2026 | Brisbane Olympic United FC | 1 - 3 | Peninsula Power | 0-1 | ||||
| 05/06/2026 | Gold Coast Knights | 5 - 2 | Brisbane Olympic United FC | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Preston Lions | 3 - 1 | Queensland Lions SC | L |
T |
T |
2-1 | |
| 08/11/2026 | South Hobart | 2 - 4 | Queensland Lions SC | W |
T |
X |
0-1 | |
| 31/10/2026 | Wollongong Wolves | 1 - 3 | Queensland Lions SC | W |
T |
X |
0-0 | |
| 22/10/2026 | Queensland Lions SC | 2 - 1 | Preston Lions | W |
T |
X |
0-0 | |
| 18/10/2026 | Queensland Lions SC | 1 - 2 | South Hobart | L |
X |
T |
1-2 | |
| 15/09/2026 | South Melbourne | 3 - 1 | Queensland Lions SC | L |
T |
H |
0-1 | |
| 12/09/2026 | Queensland Lions SC | 1 - 0 | Peninsula Power | D |
X |
X |
0-0 | |
| 30/08/2026 | Queensland Lions SC | 4 - 1 | Peninsula Power | W |
T |
T |
2-1 | |
| 25/08/2026 | Queensland Lions SC | 4 - 0 | North Sunshine Eagles | W |
T |
T |
4-0 | |
| 14/08/2026 | Moreton City Excelsior FC | 0 - 2 | Queensland Lions SC | W |
T |
0-0 |


