NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO BRUNSWICK CITY U23 VS BENTLEIGH GREENS U23
Phong độ và số liệu thống kê về Brunswick City U23 gặp Bentleigh Greens U23
Đối đầu Brunswick City U23 vs Bentleigh Greens U23
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Brunswick City U23 | 1 - 5 | Bentleigh Greens U23 | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Brunswick City U23 | 2 - 2 | FC Melbourne Srbija U23 | L |
T |
X |
0-0 | |
| 22/08/2026 | North Sunshine Eagles U23 | 1 - 0 | Brunswick City U23 | L |
X |
X |
1-0 | |
| 15/08/2026 | Brunswick City U23 | 3 - 2 | North Geelong Warriors U23 | W |
T |
2-2 | ||
| 22/06/2026 | Melbourne Victory U23 | 2 - 2 | Brunswick City U23 | 2-0 | ||||
| 22/05/2026 | Northcote City U23 | 1 - 1 | Brunswick City U23 | 0-0 | ||||
| 17/08/2024 | Brunswick City U23 | 1 - 5 | Bentleigh Greens U23 | 0-1 | ||||
| 09/08/2024 | Preston Lions U23 | 6 - 0 | Brunswick City U23 | 2-0 | ||||
| 02/08/2024 | Western United FC U23 | 4 - 0 | Brunswick City U23 | 1-0 | ||||
| 26/07/2024 | Brunswick City U23 | 2 - 3 | Northcote City U23 | 1-1 | ||||
| 12/07/2024 | Brunswick City U23 | 0 - 15 | Melbourne Victory U23 | 0-7 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Heidelberg United U23 | 0 - 4 | Bentleigh Greens U23 | W |
X |
T |
0-3 | |
| 22/08/2026 | Melbourne City U23 | 6 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 2-1 | ||||
| 14/08/2026 | St Albans Saints U23 | 3 - 1 | Bentleigh Greens U23 | L |
T |
1-1 | ||
| 01/08/2026 | Bentleigh Greens U23 | 4 - 1 | Oakleigh Cannons U23 | 1-1 | ||||
| 26/07/2026 | Preston Lions U23 | 3 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 3-0 | ||||
| 18/07/2026 | Bentleigh Greens U23 | 0 - 2 | Dandenong City U23 | 0-1 | ||||
| 11/07/2026 | Dandenong Thunder U23 | 1 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 1-1 | ||||
| 04/07/2026 | Bentleigh Greens U23 | 2 - 4 | Green Gully U23 | 1-2 | ||||
| 27/06/2026 | Bentleigh Greens U23 | 4 - 5 | Altona Magic U23 | 0-3 | ||||
| 20/06/2026 | Bentleigh Greens U23 | 2 - 0 | South Melbourne U23 | 1-0 |


