NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO CAMPINENSE VS NACIONAL DE PATOS PB
Phong độ và số liệu thống kê về Campinense gặp Nacional de Patos PB
Đối đầu Campinense vs Nacional de Patos PB
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Campinense | 1 - 2 | Nacional de Patos PB | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Serra Branca EC | 0 - 0 | Campinense | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 09/03/2026 | Campinense | 0 - 1 | Sousa PB | 0-1 | ||||
| 01/03/2026 | Sousa PB | 0 - 1 | Campinense | 0-0 | ||||
| 23/02/2026 | EC de Patos | 1 - 0 | Campinense | 0-0 | ||||
| 19/02/2026 | Campinense | 1 - 1 | Sousa PB | 1-0 | ||||
| 15/02/2026 | Campinense | 1 - 0 | Serra Branca EC | 0-0 | ||||
| 09/02/2026 | Treze Campina Grande PB | 0 - 1 | Campinense | 0-0 | ||||
| 01/02/2026 | Campinense | 4 - 1 | Botafogo PB | 3-0 | ||||
| 29/01/2026 | Confianca/PB | 2 - 2 | Campinense | 0-1 | ||||
| 26/01/2026 | Pombal EC | 2 - 2 | Campinense | 2-1 |
Lịch Thi Đấu Campinense
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 06:00 | Campinense | vs | EC de Patos |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Serra Branca EC | 0 - 1 | Nacional de Patos PB | W |
X |
H |
0-1 | |
| 12/11/2026 | EC de Patos | 2 - 2 | Nacional de Patos PB | D |
T |
T |
1-1 | |
| 23/02/2026 | Treze Campina Grande PB | 1 - 2 | Nacional de Patos PB | 0-1 | ||||
| 13/02/2026 | Nacional de Patos PB | 1 - 1 | Sousa PB | 1-0 | ||||
| 10/02/2026 | Serra Branca EC | 2 - 2 | Nacional de Patos PB | 1-1 | ||||
| 06/02/2026 | Nacional de Patos PB | 0 - 0 | Botafogo PB | 0-0 | ||||
| 02/02/2026 | Atletico Cajazeirense PB | 1 - 0 | Nacional de Patos PB | 1-0 | ||||
| 30/01/2026 | EC de Patos | 0 - 0 | Nacional de Patos PB | 0-0 | ||||
| 26/01/2026 | Nacional de Patos PB | 4 - 4 | Confianca/PB | 3-2 | ||||
| 23/01/2026 | Campinense | 1 - 2 | Nacional de Patos PB | 0-1 |


