NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO CAROLINE SPRINGS GEORGE CROSS U23 VS GREEN GULLY U23
Phong độ và số liệu thống kê về Caroline Springs George Cross U23 gặp Green Gully U23
Australia NPL Victoria U23
Vòng 15
FT
3 - 1
(1-0)
12:1530/05/2026
Đối đầu Caroline Springs George Cross U23 vs Green Gully U23
Thống kê W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 3 - 1 | Green Gully U23 | 1-0 | ||||
| 21/02/2026 | Green Gully U23 | 4 - 3 | Caroline Springs George Cross U23 | 2-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 2 - 0 | South Melbourne U23 | W |
X |
X |
0-0 | |
| 22/08/2026 | Hume City U23 | 1 - 4 | Caroline Springs George Cross U23 | W |
T |
T |
1-4 | |
| 15/08/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 1 - 0 | Avondale U23 | W |
X |
0-0 | ||
| 01/08/2026 | Altona Magic U23 | 2 - 1 | Caroline Springs George Cross U23 | 0-0 | ||||
| 26/07/2026 | Heidelberg United U23 | 0 - 0 | Caroline Springs George Cross U23 | 0-0 | ||||
| 18/07/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 3 - 2 | Melbourne City U23 | 2-1 | ||||
| 11/07/2026 | St Albans Saints U23 | 0 - 1 | Caroline Springs George Cross U23 | 0-0 | ||||
| 04/07/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 1 - 0 | Oakleigh Cannons U23 | 0-0 | ||||
| 27/06/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 3 - 0 | Preston Lions U23 | 0-0 | ||||
| 20/06/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 3 - 1 | Dandenong City U23 | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Melbourne City U23 | 6 - 1 | Green Gully U23 | L |
T |
4-0 | ||
| 22/08/2026 | Green Gully U23 | 3 - 2 | St Albans Saints U23 | W |
T |
T |
2-0 | |
| 14/08/2026 | Oakleigh Cannons U23 | 1 - 1 | Green Gully U23 | W 1/2 |
X |
1-1 | ||
| 31/07/2026 | Preston Lions U23 | 2 - 3 | Green Gully U23 | 2-1 | ||||
| 25/07/2026 | Green Gully U23 | 4 - 1 | Dandenong City U23 | 4-1 | ||||
| 18/07/2026 | Green Gully U23 | 3 - 1 | Dandenong Thunder U23 | 0-0 | ||||
| 11/07/2026 | Green Gully U23 | 4 - 0 | Altona Magic U23 | 1-0 | ||||
| 04/07/2026 | Bentleigh Greens U23 | 2 - 4 | Green Gully U23 | 1-2 | ||||
| 28/06/2026 | South Melbourne U23 | 3 - 2 | Green Gully U23 | 1-1 | ||||
| 20/06/2026 | Hume City U23 | 1 - 3 | Green Gully U23 | 1-1 |


