NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO CAROLINE SPRINGS GEORGE CROSS VS DANDENONG CITY SC
Phong độ và số liệu thống kê về Caroline Springs George Cross gặp Dandenong City SC
Ngoại hạng Úc bang VIC
Vòng 17
FT
3 - 2
(3-0)
15:0020/06/2026
Đối đầu Caroline Springs George Cross vs Dandenong City SC
Thống kê W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | Caroline Springs George Cross | 3 - 2 | Dandenong City SC | 3-0 | ||||
| 06/03/2026 | Dandenong City SC | 0 - 0 | Caroline Springs George Cross | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Caroline Springs George Cross | 1 - 0 | South Melbourne | W |
X |
X |
1-0 | |
| 22/08/2026 | Hume City | 3 - 2 | Caroline Springs George Cross | D |
T |
T |
2-1 | |
| 15/08/2026 | Caroline Springs George Cross | 3 - 2 | Avondale FC | W |
T |
2-1 | ||
| 01/08/2026 | Altona Magic | 1 - 1 | Caroline Springs George Cross | 0-0 | ||||
| 24/07/2026 | Heidelberg United | 0 - 0 | Caroline Springs George Cross | 0-0 | ||||
| 18/07/2026 | Caroline Springs George Cross | 1 - 0 | Melbourne Heart (Youth) | 1-0 | ||||
| 12/07/2026 | St Albans Saints | 2 - 2 | Caroline Springs George Cross | 1-1 | ||||
| 04/07/2026 | Caroline Springs George Cross | 1 - 1 | Oakleigh Cannons | 0-1 | ||||
| 27/06/2026 | Caroline Springs George Cross | 0 - 2 | Preston Lions | 0-0 | ||||
| 20/06/2026 | Caroline Springs George Cross | 3 - 2 | Dandenong City SC | 3-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Oakleigh Cannons | 2 - 3 | Dandenong City SC | W |
T |
T |
1-2 | |
| 22/08/2026 | Dandenong City SC | 0 - 0 | Preston Lions | W |
X |
X |
0-0 | |
| 14/08/2026 | Dandenong City SC | 2 - 0 | Altona Magic | W |
T |
0-0 | ||
| 01/08/2026 | Dandenong Thunder | 0 - 3 | Dandenong City SC | 0-1 | ||||
| 24/07/2026 | Green Gully Cavaliers | 0 - 0 | Dandenong City SC | 0-0 | ||||
| 17/07/2026 | Bentleigh greens | 2 - 1 | Dandenong City SC | 1-1 | ||||
| 10/07/2026 | Dandenong City SC | 0 - 2 | South Melbourne | 0-1 | ||||
| 04/07/2026 | Hume City | 0 - 0 | Dandenong City SC | 0-0 | ||||
| 26/06/2026 | Dandenong City SC | 3 - 1 | Avondale FC | 2-0 | ||||
| 20/06/2026 | Caroline Springs George Cross | 3 - 2 | Dandenong City SC | 3-0 |


