NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO CHESTERFIELD (R) VS DERBY COUNTY RESERVE
Phong độ và số liệu thống kê về Chesterfield (R) gặp Derby County Reserve
Đối đầu Chesterfield (R) vs Derby County Reserve
Thống kê L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Chesterfield (R) | 0 - 3 | Derby County Reserve | 0-2 | ||||
| 04/09/2025 | Derby County Reserve | 4 - 0 | Chesterfield (R) | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Bolton (R) | 1 - 0 | Chesterfield (R) | 0-0 | ||||
| 17/03/2026 | Wrexham Reserve | 2 - 1 | Chesterfield (R) | 1-0 | ||||
| 20/01/2026 | Preston Reserve | 5 - 0 | Chesterfield (R) | 1-0 | ||||
| 13/01/2026 | Chesterfield (R) | 0 - 3 | Derby County Reserve | 0-2 | ||||
| 09/12/2025 | Mansfield Town Reserve | 3 - 0 | Chesterfield (R) | 3-0 | ||||
| 25/11/2025 | Oxford Utd Reserves | 3 - 0 | Chesterfield (R) | 1-0 | ||||
| 21/10/2025 | Mansfield Town Reserve | 5 - 1 | Chesterfield (R) | 3-0 | ||||
| 04/09/2025 | Derby County Reserve | 4 - 0 | Chesterfield (R) | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Stoke City Reserve | 1 - 3 | Derby County Reserve | W |
T |
T |
1-1 | |
| 29/09/2026 | Derby County Reserve | 5 - 0 | Rotherham United Reserve | W |
T |
X |
1-0 | |
| 15/09/2026 | Derby County Reserve | 0 - 2 | Salford City Reserves | L |
X |
T |
0-2 | |
| 30/04/2026 | Wigan Athletic Reserve | 3 - 2 | Derby County Reserve | 1-0 | ||||
| 21/04/2026 | Derby County Reserve | 3 - 3 | Bolton (R) | 0-1 | ||||
| 31/03/2026 | Derby County Reserve | 3 - 1 | Wycombe Wanderers Reserve | 1-0 | ||||
| 10/03/2026 | Derby County Reserve | 2 - 0 | Notts County Reserves | 1-0 | ||||
| 03/02/2026 | Mansfield Town Reserve | 3 - 1 | Derby County Reserve | 1-0 | ||||
| 13/01/2026 | Chesterfield (R) | 0 - 3 | Derby County Reserve | 0-2 | ||||
| 25/11/2025 | Derby County Reserve | 3 - 1 | Mansfield Town Reserve | 1-0 |


