NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO CUMBERLAND UNITED FC VS ADELAIDE OLYMPIC
Phong độ và số liệu thống kê về Cumberland United FC gặp Adelaide Olympic
Bang Nam Úc
Vòng 21
FT
0 - 2
(0-1)
16:3008/08/2026
Đối đầu Cumberland United FC vs Adelaide Olympic
Thống kê L L W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Cumberland United FC | 0 - 2 | Adelaide Olympic | 0-1 | ||||
| 17/05/2026 | Adelaide Olympic | 2 - 1 | Cumberland United FC | 0-0 | ||||
| 02/08/2025 | Cumberland United FC | 2 - 1 | Adelaide Olympic | 0-1 | ||||
| 10/05/2025 | Adelaide Olympic | 2 - 1 | Cumberland United FC | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Cumberland United FC | 0 - 1 | Modbury Jets | L |
H |
0-0 | ||
| 08/08/2026 | Cumberland United FC | 0 - 2 | Adelaide Olympic | 0-1 | ||||
| 01/08/2026 | The Cove FC | 0 - 2 | Cumberland United FC | 0-1 | ||||
| 25/07/2026 | Cumberland United FC | 2 - 1 | Adelaide Blue Eagles | 1-1 | ||||
| 21/07/2026 | Cumberland United FC | 0 - 3 | Heidelberg United | 0-2 | ||||
| 16/07/2026 | Fulham United FC | 1 - 3 | Cumberland United FC | 1-2 | ||||
| 11/07/2026 | White City Woodville | 2 - 2 | Cumberland United FC | 1-1 | ||||
| 04/07/2026 | Cumberland United FC | 1 - 2 | Adelaide Raiders SC | 1-2 | ||||
| 26/06/2026 | Eastern United | 0 - 1 | Cumberland United FC | 0-0 | ||||
| 20/06/2026 | Cumberland United FC | 5 - 1 | Adelaide Panthers | 4-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Modbury Jets | 6 - 0 | Adelaide Olympic | L |
T |
T |
2-0 | |
| 28/08/2026 | Adelaide Olympic | 0 - 4 | Modbury Jets | L |
T |
T |
0-3 | |
| 21/08/2026 | Adelaide Olympic | 3 - 1 | Adelaide Atletico | W |
T |
X |
1-0 | |
| 15/08/2026 | Adelaide Olympic | 0 - 1 | Adelaide Raiders SC | L |
X |
0-0 | ||
| 08/08/2026 | Cumberland United FC | 0 - 2 | Adelaide Olympic | 0-1 | ||||
| 01/08/2026 | Adelaide Cobras FC | 0 - 2 | Adelaide Olympic | 0-2 | ||||
| 24/07/2026 | Adelaide Olympic | 5 - 1 | Adelaide Panthers | 2-0 | ||||
| 18/07/2026 | Adelaide Atletico | 0 - 1 | Adelaide Olympic | 0-0 | ||||
| 03/07/2026 | Adelaide Olympic | 1 - 0 | Salisbury United | 0-0 | ||||
| 27/06/2026 | Modbury Jets | 4 - 1 | Adelaide Olympic | 1-0 |


