NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO DANDENONG THUNDER U23 VS BENTLEIGH GREENS U23
Phong độ và số liệu thống kê về Dandenong Thunder U23 gặp Bentleigh Greens U23
Australia NPL Victoria U23
Vòng 20
FT
1 - 2
(1-1)
11:3011/07/2026
Đối đầu Dandenong Thunder U23 vs Bentleigh Greens U23
Thống kê L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Dandenong Thunder U23 | 1 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 1-1 | ||||
| 28/03/2026 | Bentleigh Greens U23 | 5 - 1 | Dandenong Thunder U23 | 3-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | St Albans Saints U23 | 5 - 0 | Dandenong Thunder U23 | L |
T |
T |
2-0 | |
| 22/08/2026 | Dandenong Thunder U23 | 1 - 5 | Oakleigh Cannons U23 | 1-2 | ||||
| 16/08/2026 | Preston Lions U23 | 6 - 5 | Dandenong Thunder U23 | W 1/2 |
T |
3-1 | ||
| 01/08/2026 | Dandenong Thunder U23 | 1 - 2 | Dandenong City U23 | 1-0 | ||||
| 25/07/2026 | Dandenong Thunder U23 | 3 - 3 | Altona Magic U23 | 2-0 | ||||
| 18/07/2026 | Green Gully U23 | 3 - 1 | Dandenong Thunder U23 | 0-0 | ||||
| 11/07/2026 | Dandenong Thunder U23 | 1 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 1-1 | ||||
| 05/07/2026 | South Melbourne U23 | 3 - 0 | Dandenong Thunder U23 | 1-0 | ||||
| 21/06/2026 | Avondale U23 | 4 - 0 | Dandenong Thunder U23 | 2-0 | ||||
| 13/06/2026 | Caroline Springs George Cross U23 | 3 - 2 | Dandenong Thunder U23 | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Heidelberg United U23 | 0 - 4 | Bentleigh Greens U23 | W |
X |
T |
0-3 | |
| 22/08/2026 | Melbourne City U23 | 6 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 2-1 | ||||
| 14/08/2026 | St Albans Saints U23 | 3 - 1 | Bentleigh Greens U23 | L |
T |
1-1 | ||
| 01/08/2026 | Bentleigh Greens U23 | 4 - 1 | Oakleigh Cannons U23 | 1-1 | ||||
| 26/07/2026 | Preston Lions U23 | 3 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 3-0 | ||||
| 18/07/2026 | Bentleigh Greens U23 | 0 - 2 | Dandenong City U23 | 0-1 | ||||
| 11/07/2026 | Dandenong Thunder U23 | 1 - 2 | Bentleigh Greens U23 | 1-1 | ||||
| 04/07/2026 | Bentleigh Greens U23 | 2 - 4 | Green Gully U23 | 1-2 | ||||
| 27/06/2026 | Bentleigh Greens U23 | 4 - 5 | Altona Magic U23 | 0-3 | ||||
| 20/06/2026 | Bentleigh Greens U23 | 2 - 0 | South Melbourne U23 | 1-0 |


