NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO DIAMOND HARBOUR FC VS LAKECITY FC
Phong độ và số liệu thống kê về Diamond Harbour FC gặp Lakecity FC
Đối đầu Diamond Harbour FC vs Lakecity FC
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Diamond Harbour FC | 3 - 0 | Lakecity FC | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Diamond Harbour FC | 0 - 3 | Shillong Lajong FC | 0-2 | ||||
| 17/05/2026 | Dempo | 1 - 1 | Diamond Harbour FC | 0-0 | ||||
| 08/05/2026 | Diamond Harbour FC | 5 - 2 | Rajasthan Club | 2-2 | ||||
| 03/05/2026 | Diamond Harbour FC | 1 - 2 | Sreenidi Deccan | 0-2 | ||||
| 25/04/2026 | Chanmari FC | 0 - 2 | Diamond Harbour FC | 0-1 | ||||
| 18/04/2026 | Diamond Harbour FC | 5 - 2 | Gokulam Kerala FC | 1-1 | ||||
| 11/04/2026 | Diamond Harbour FC | 3 - 1 | Chanmari FC | 0-0 | ||||
| 06/04/2026 | Namdhari FC | 4 - 5 | Diamond Harbour FC | 1-2 | ||||
| 02/04/2026 | Real Kashmir | 1 - 2 | Diamond Harbour FC | 0-0 | ||||
| 26/03/2026 | Rajasthan Club | 1 - 1 | Diamond Harbour FC | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Nongkseh SCC | 0 - 1 | Lakecity FC | W |
X |
X |
0-0 | |
| 11/09/2024 | Lakecity FC | 3 - 1 | Sports Odisha | 1-0 | ||||
| 09/09/2024 | Diamond Harbour FC | 3 - 0 | Lakecity FC | 2-0 |


