NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FBC MELGAR VS DEPORTIVO MUNICIPAL
Phong độ và số liệu thống kê về FBC Melgar gặp Deportivo Municipal
Đối đầu FBC Melgar vs Deportivo Municipal
Thống kê L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2015 | Deportivo Municipal | 2 - 0 | FBC Melgar | 2-0 | ||||
| 01/03/2015 | FBC Melgar | 3 - 1 | Deportivo Municipal | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | FBC Melgar | 2 - 1 | Juan Pablo II College | L |
X |
T |
1-1 | |
| 02/11/2026 | Sport Huancayo | 2 - 0 | FBC Melgar | L |
X |
X |
0-0 | |
| 30/10/2026 | FBC Melgar | 1 - 1 | Comerciantes Unidos | L |
X |
X |
1-0 | |
| 24/10/2026 | UTC Cajamarca | 1 - 2 | FBC Melgar | D |
T |
X |
0-1 | |
| 18/10/2026 | FBC Melgar | 4 - 2 | Deportivo Garcilaso | W |
T |
T |
1-1 | |
| 11/10/2026 | Universitario De Deportes | 2 - 2 | FBC Melgar | W |
T |
H |
0-1 | |
| 20/09/2026 | FBC Melgar | 1 - 1 | Sport Boys | L |
X |
T |
1-1 | |
| 12/09/2026 | Cusco FC | 0 - 1 | FBC Melgar | W |
X |
X |
0-0 | |
| 07/09/2026 | FBC Melgar | 3 - 0 | AD Tarma | W |
H |
X |
1-0 | |
| 02/09/2026 | Atletico Grau | 1 - 0 | FBC Melgar | L |
X |
X |
0-0 |
Lịch Thi Đấu FBC Melgar
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 03:00 | Alianza Atletico Sullana | vs | FBC Melgar |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | Deportivo Municipal | 2 - 1 | Academia Deportiva Cantolao | 0-0 | ||||
| 17/06/2021 | Atletico Grau | 0 - 0 | Deportivo Municipal | 0-0 | ||||
| 11/06/2021 | Deportivo Municipal | 1 - 0 | Academia Deportiva Cantolao | 1-0 | ||||
| 06/04/2015 | Sporting Cristal | 1 - 0 | Deportivo Municipal | 0-0 | ||||
| 03/04/2015 | Deportivo Municipal | 0 - 1 | Dep.San Martin | 0-0 | ||||
| 23/03/2015 | Juan Aurich | 5 - 1 | Deportivo Municipal | 2-0 | ||||
| 15/03/2015 | Cienciano | 0 - 0 | Deportivo Municipal | 0-0 | ||||
| 08/03/2015 | Deportivo Municipal | 2 - 0 | FBC Melgar | 2-0 | ||||
| 01/03/2015 | FBC Melgar | 3 - 1 | Deportivo Municipal | 1-1 | ||||
| 22/02/2015 | Deportivo Municipal | 1 - 0 | Cienciano | 0-0 |


