NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FC MACARTHUR VS AUCKLAND FC
Phong độ và số liệu thống kê về FC Macarthur gặp Auckland FC
Đối đầu FC Macarthur vs Auckland FC
Thống kê L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Auckland FC | 2 - 1 | FC Macarthur | 1-1 | ||||
| 24/11/2024 | FC Macarthur | 0 - 1 | Auckland FC | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | FC Macarthur | 1 - 2 | Brisbane Roar | L |
T |
X |
0-0 | |
| 31/10/2026 | FC Macarthur | 0 - 0 | Western Sydney | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 24/10/2026 | Newcastle Jets | 1 - 1 | FC Macarthur | W 1/2 |
X |
X |
1-0 | |
| 17/10/2026 | FC Macarthur | 2 - 1 | Perth Glory | W |
T |
X |
0-0 | |
| 22/08/2026 | Western Sydney | 1 - 0 | FC Macarthur | 1-0 | ||||
| 11/08/2026 | SD Raiders FC | 0 - 0 | FC Macarthur | 0-0 | ||||
| 22/07/2026 | University Azzurri FC | 0 - 3 | FC Macarthur | 0-1 | ||||
| 12/02/2026 | Bangkok United FC | 2 - 0 | FC Macarthur | 1-0 | ||||
| 19/12/2025 | FC Macarthur | 2 - 1 | Brisbane Roar | 0-0 | ||||
| 27/10/2025 | FC Macarthur | 2 - 1 | Adelaide United | 1-1 |
Lịch Thi Đấu FC Macarthur
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 09:00 | Wellington Phoenix | vs | FC Macarthur | |
| 27/11/2026 | 15:40 | FC Macarthur | vs | Melbourne City | |
| 11/12/2026 | 15:40 | Adelaide United | vs | FC Macarthur | |
| 21/12/2026 | 15:00 | FC Macarthur | vs | Central Coast Mariners | |
| 28/12/2026 | 15:00 | Sydney FC | vs | FC Macarthur |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Auckland FC | 0 - 0 | Wellington Phoenix | L 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 30/10/2026 | Brisbane Roar | 1 - 1 | Auckland FC | D |
X |
H |
0-1 | |
| 24/10/2026 | Western Sydney | 5 - 2 | Auckland FC | L |
T |
T |
1-1 | |
| 17/10/2026 | Auckland FC | 3 - 1 | Melbourne City | W |
T |
T |
1-1 | |
| 19/09/2026 | Auckland FC | 1 - 3 | Western Sydney | L |
T |
T |
1-2 | |
| 27/08/2026 | Al-Ahli SFC | 1 - 0 | Auckland FC | W |
X |
X |
0-0 | |
| 26/07/2026 | Auckland FC | 0 - 2 | Tottenham Hotspur | 0-1 | ||||
| 23/05/2026 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC | 0-0 | ||||
| 09/05/2026 | Auckland FC | 1 - 1 | Adelaide United | 1-0 | ||||
| 07/02/2026 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC | 1-0 |


