NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FC TWENTE/HERACLES ACADEMIE U21 VS FC GRONINGEN RESERVES
Phong độ và số liệu thống kê về FC Twente/Heracles Academie U21 gặp FC Groningen Reserves
Netherlands U21 League (cup)
FT
7 - 2
(4-1)
18:0021/04/2026
Đối đầu FC Twente/Heracles Academie U21 vs FC Groningen Reserves
Thống kê W W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 7 - 2 | FC Groningen Reserves | 4-1 | ||||
| 30/08/2025 | FC Groningen Reserves | 1 - 2 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 1-2 | ||||
| 28/02/2025 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2 - 5 | FC Groningen Reserves | 2-3 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 0 - 1 | PEC Zwolle U21 | L |
X |
X |
0-0 | |
| 25/04/2026 | Jong Feyenoord (Youth) | 4 - 1 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2-1 | ||||
| 21/04/2026 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 7 - 2 | FC Groningen Reserves | 4-1 | ||||
| 27/09/2025 | Willem II Reserves | 3 - 4 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 3-1 | ||||
| 30/08/2025 | FC Groningen Reserves | 1 - 2 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 1-2 | ||||
| 24/04/2025 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2 - 1 | NEC U21 | 0-1 | ||||
| 28/02/2025 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2 - 5 | FC Groningen Reserves | 2-3 | ||||
| 02/07/2024 | De Graafschap U21 | 2 - 3 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2-1 | ||||
| 26/04/2024 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 4 - 2 | De Graafschap U21 | 0-0 | ||||
| 31/10/2023 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 1 - 4 | FC Emmen Reserves | 1-3 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | FC Groningen Reserves | 0 - 3 | PEC Zwolle U21 | L |
X |
T |
0-2 | |
| 04/06/2026 | FC Groningen Reserves | 3 - 1 | De Graafschap U21 | 1-0 | ||||
| 30/05/2026 | Fortuna Sittard Reserve | 2 - 2 | FC Groningen Reserves | 0-0 | ||||
| 09/05/2026 | FC Groningen Reserves | 2 - 0 | Jong Feyenoord (Youth) | 1-0 | ||||
| 02/05/2026 | De Graafschap U21 | 2 - 1 | FC Groningen Reserves | 0-1 | ||||
| 21/04/2026 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 7 - 2 | FC Groningen Reserves | 4-1 | ||||
| 09/09/2025 | Willem II Reserves | 1 - 5 | FC Groningen Reserves | 0-0 | ||||
| 30/08/2025 | FC Groningen Reserves | 1 - 2 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 1-2 | ||||
| 28/02/2025 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2 - 5 | FC Groningen Reserves | 2-3 | ||||
| 18/07/2024 | Hoogeveen | 1 - 6 | FC Groningen Reserves | 0-3 |


