NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FK PRVA ISKRA JONOON VS CROWN LEGACY FC
Phong độ và số liệu thống kê về FK Prva Iskra Jonoon gặp Crown Legacy FC
Đối đầu FK Prva Iskra Jonoon vs Crown Legacy FC
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | FK Prva Iskra Jonoon | 1 - 2 | Crown Legacy FC | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Habitpharm Javor | 3 - 0 | FK Prva Iskra Jonoon | 1-0 | ||||
| 02/02/2026 | Muscelul Campulung | 3 - 0 | FK Prva Iskra Jonoon | 2-0 | ||||
| 31/01/2026 | FK Rudar Pljevlja | 2 - 2 | FK Prva Iskra Jonoon | 0-0 | ||||
| 28/01/2026 | FK Bashkimi | 5 - 2 | FK Prva Iskra Jonoon | 2-0 | ||||
| 25/01/2026 | Hrvace | 4 - 0 | FK Prva Iskra Jonoon | 0-0 | ||||
| 08/08/2025 | FK Prva Iskra Jonoon | 1 - 0 | Al Oruba (UAE) | 0-0 | ||||
| 02/02/2025 | FK Prva Iskra Jonoon | 1 - 2 | Crown Legacy FC | 0-1 | ||||
| 30/01/2025 | FK Mladost DG | 3 - 2 | FK Prva Iskra Jonoon | 0-0 | ||||
| 27/01/2025 | Rabotnicki Skopje | 1 - 2 | FK Prva Iskra Jonoon | 0-1 | ||||
| 24/01/2025 | FK Graficar Beograd | 7 - 0 | FK Prva Iskra Jonoon | 4-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Crown Legacy FC | 1 - 2 | Columbus Crew B | L |
X |
X |
0-0 | |
| 19/10/2026 | Crown Legacy FC | 2 - 1 | New York Red Bulls Reserves | W |
X |
T |
2-0 | |
| 21/09/2026 | Cincinnati II | 1 - 2 | Crown Legacy FC | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 13/09/2026 | Crown Legacy FC | 2 - 2 | Carolina Core | L |
T |
T |
2-0 | |
| 05/09/2026 | Crown Legacy FC | 4 - 0 | Chicago flame B | W |
T |
T |
2-0 | |
| 31/08/2026 | Orlando City B | 3 - 2 | Crown Legacy FC | L |
T |
T |
1-1 | |
| 24/08/2026 | Crown Legacy FC | 3 - 1 | Chattanooga | W |
T |
X |
1-0 | |
| 20/08/2026 | Crown Legacy FC | 0 - 2 | Connecticut United FC | L |
X |
X |
0-1 | |
| 08/02/2026 | Charleston Battery | 2 - 3 | Crown Legacy FC | 0-3 | ||||
| 04/02/2025 | Radnik Bijeljina | 0 - 0 | Crown Legacy FC | 0-0 |


