NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FK ROSTOV-2 VS FK KUBAN KHOLDING
Phong độ và số liệu thống kê về FK Rostov-2 gặp FK Kuban Kholding
Đối đầu FK Rostov-2 vs FK Kuban Kholding
Thống kê W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | FK Rostov-2 | 2 - 0 | FK Kuban Kholding | 0-0 | ||||
| 31/05/2024 | FK Kuban Kholding | 1 - 1 | FK Rostov-2 | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Rubin Yalta | 1 - 4 | FK Rostov-2 | W |
T |
T |
1-2 | |
| 24/10/2026 | FK Rostov-2 | 2 - 1 | Kyzyltash Bakhchysarai | W |
T |
T |
1-1 | |
| 17/10/2026 | Nart Cherkessk | 1 - 3 | FK Rostov-2 | W |
T |
T |
0-2 | |
| 10/10/2026 | FK Rostov-2 | 0 - 0 | Druzhba Maykop | L 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 26/09/2026 | FK Rostov-2 | 0 - 1 | FC Sevastopol | L 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 19/09/2026 | FK Rostov-2 | 0 - 0 | Shahter Taganrog | D |
X |
X |
0-0 | |
| 12/09/2026 | FK Rostov-2 | 0 - 5 | Luhansk | L |
T |
T |
0-2 | |
| 05/09/2026 | FK Chayka 2 | 0 - 2 | FK Rostov-2 | W |
X |
X |
0-1 | |
| 29/08/2026 | FK Rostov-2 | 4 - 0 | FK Pobeda Junior | W |
T |
T |
4-0 | |
| 22/08/2026 | FK Astrakhan | 1 - 1 | FK Rostov-2 | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Torpedo Moscow | 1 - 1 | FK Kuban Kholding | 1-0 | ||||
| 17/10/2025 | Chernomorets Novorossiysk | 1 - 2 | FK Kuban Kholding | 0-1 | ||||
| 24/09/2025 | FK Kuban Kholding | 2 - 2 | Volga Ulyanovsk | 1-0 | ||||
| 10/09/2025 | Mashuk-KMV | 0 - 3 | FK Kuban Kholding | 0-2 | ||||
| 19/08/2025 | FK Kuban Kholding | 0 - 0 | Nart Cherkessk | 0-0 | ||||
| 13/02/2025 | FK Forte Taganrog | 2 - 3 | FK Kuban Kholding | 1-2 | ||||
| 16/11/2024 | Spartak Nalchik | 1 - 3 | FK Kuban Kholding | 1-1 | ||||
| 09/11/2024 | FK Biolog | 1 - 1 | FK Kuban Kholding | 0-1 | ||||
| 02/11/2024 | FC Sevastopol | 1 - 0 | FK Kuban Kholding | 1-0 | ||||
| 26/10/2024 | FK Kuban Kholding | 1 - 1 | FK Pobeda Junior | 0-0 |


