NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FREMANTLE CITY FC NỮ VS MURDOCH UNIVERSITY MELVILLE FC NỮ
Phong độ và số liệu thống kê về Fremantle City FC Nữ gặp Murdoch University Melville FC Nữ
Đối đầu Fremantle City FC Nữ vs Murdoch University Melville FC Nữ
Thống kê W W L D W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-0 | ||||
| 24/02/2024 | Fremantle City FC Nữ | 3 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 0-0 | ||||
| 12/07/2023 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1 - 0 | Fremantle City FC Nữ | 1-0 | ||||
| 18/02/2023 | Fremantle City FC Nữ | 1 - 1 | Murdoch University Melville FC Nữ | 0-0 | ||||
| 15/06/2022 | Fremantle City FC Nữ | 3 - 1 | Murdoch University Melville FC Nữ | 2-1 | ||||
| 12/03/2021 | Murdoch University Melville FC Nữ | 2 - 0 | Fremantle City FC Nữ | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Balcatta Nữ | 0 - 1 | Fremantle City FC Nữ | W |
X |
X |
0-0 | |
| 08/09/2026 | Perth SC Nữ | 0 - 5 | Fremantle City FC Nữ | W |
T |
X |
0-1 | |
| 05/09/2026 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 1 | Perth RedStar Nữ | W 1/2 |
H |
X |
0-1 | |
| 23/08/2026 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 1 | NTC Football West Nữ | L |
T |
1-0 | ||
| 16/08/2026 | Balcatta Nữ | 1 - 1 | Fremantle City FC Nữ | W 1/2 |
X |
0-0 | ||
| 08/08/2026 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 1 | Perth SC Nữ | 0-1 | ||||
| 02/08/2026 | Fremantle City FC Nữ | 4 - 0 | Sorrento Nữ | 3-0 | ||||
| 29/07/2026 | UWA-Nedlands FC Nữ | 1 - 0 | Fremantle City FC Nữ | 1-0 | ||||
| 22/07/2026 | Fremantle City FC Nữ | 0 - 3 | Perth SC Nữ | 0-1 | ||||
| 19/07/2026 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC Nữ | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | NTC Football West Nữ | 6 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-0 | ||||
| 21/02/2025 | Murdoch University Melville FC Nữ | 0 - 5 | Perth RedStar Nữ | 0-5 | ||||
| 14/02/2025 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-0 | ||||
| 18/08/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 7 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 3-0 | ||||
| 07/06/2024 | NTC Football West Nữ | 2 - 4 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-2 | ||||
| 09/03/2024 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1 - 5 | Subiaco AFC Nữ | 0-2 | ||||
| 02/03/2024 | Perth SC Nữ | 3 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 2-0 | ||||
| 24/02/2024 | Fremantle City FC Nữ | 3 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 0-0 | ||||
| 12/07/2023 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1 - 0 | Fremantle City FC Nữ | 1-0 | ||||
| 03/03/2023 | Murdoch University Melville FC Nữ | 3 - 1 | Subiaco AFC Nữ | 0-0 |


