NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FREMANTLE CITY FC RESERVE NỮ VS MURDOCH UNIVERSITY MELVILLE FC NỮ
Phong độ và số liệu thống kê về Fremantle City FC Reserve Nữ gặp Murdoch University Melville FC Nữ
National Primera Division Western Australia Women
FT
7 - 0
(3-0)
14:0018/08/2024
Đối đầu Fremantle City FC Reserve Nữ vs Murdoch University Melville FC Nữ
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 7 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 3-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 3 - 0 | Port Kennedy SC Nữ | W |
X |
0-0 | ||
| 30/08/2026 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1 - 2 | Perth AFC Nữ | L |
T |
1-2 | ||
| 11/08/2026 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1 - 0 | Perth AFC Nữ | 1-0 | ||||
| 15/08/2025 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 3 - 0 | Perth AFC Nữ | 1-0 | ||||
| 10/08/2025 | Sorrento Nữ | 4 - 1 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1-1 | ||||
| 13/07/2025 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 2-0 | ||||
| 27/06/2025 | Perth AFC Nữ | 0 - 2 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 0-0 | ||||
| 14/09/2024 | Mandurah City Nữ | 3 - 0 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1-0 | ||||
| 08/09/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1 - 0 | Hamersley Rovers Nữ | 0-0 | ||||
| 22/08/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 3 - 0 | UWA-Nedlands FC Reserve Nữ | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | NTC Football West Nữ | 6 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-0 | ||||
| 21/02/2025 | Murdoch University Melville FC Nữ | 0 - 5 | Perth RedStar Nữ | 0-5 | ||||
| 14/02/2025 | Fremantle City FC Nữ | 2 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-0 | ||||
| 18/08/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 7 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 3-0 | ||||
| 07/06/2024 | NTC Football West Nữ | 2 - 4 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1-2 | ||||
| 09/03/2024 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1 - 5 | Subiaco AFC Nữ | 0-2 | ||||
| 02/03/2024 | Perth SC Nữ | 3 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 2-0 | ||||
| 24/02/2024 | Fremantle City FC Nữ | 3 - 0 | Murdoch University Melville FC Nữ | 0-0 | ||||
| 12/07/2023 | Murdoch University Melville FC Nữ | 1 - 0 | Fremantle City FC Nữ | 1-0 | ||||
| 03/03/2023 | Murdoch University Melville FC Nữ | 3 - 1 | Subiaco AFC Nữ | 0-0 |


