NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FREMANTLE CITY FC RESERVE NỮ VS SUBIACO AFC II NỮ
Phong độ và số liệu thống kê về Fremantle City FC Reserve Nữ gặp Subiaco AFC II Nữ
National Primera Division Western Australia Women
FT
2 - 0
(2-0)
14:1013/07/2025
Đối đầu Fremantle City FC Reserve Nữ vs Subiaco AFC II Nữ
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 3 - 0 | Port Kennedy SC Nữ | W |
X |
0-0 | ||
| 30/08/2026 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1 - 2 | Perth AFC Nữ | L |
T |
1-2 | ||
| 11/08/2026 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1 - 0 | Perth AFC Nữ | 1-0 | ||||
| 15/08/2025 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 3 - 0 | Perth AFC Nữ | 1-0 | ||||
| 10/08/2025 | Sorrento Nữ | 4 - 1 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1-1 | ||||
| 13/07/2025 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 2-0 | ||||
| 27/06/2025 | Perth AFC Nữ | 0 - 2 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 0-0 | ||||
| 14/09/2024 | Mandurah City Nữ | 3 - 0 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1-0 | ||||
| 08/09/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 1 - 0 | Hamersley Rovers Nữ | 0-0 | ||||
| 22/08/2024 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 3 - 0 | UWA-Nedlands FC Reserve Nữ | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | Subiaco AFC II Nữ | 0 - 2 | UWA-Nedlands FC Reserve Nữ | 0-0 | ||||
| 20/07/2025 | Subiaco AFC II Nữ | 1 - 1 | Mandurah City Nữ | 0-1 | ||||
| 13/07/2025 | Fremantle City FC Reserve Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 2-0 | ||||
| 06/07/2025 | Sorrento Nữ | 1 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 0-0 | ||||
| 29/06/2025 | Hamersley Rovers Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 0-0 | ||||
| 14/05/2025 | UWA-Nedlands FC Reserve Nữ | 0 - 3 | Subiaco AFC II Nữ | 0-1 | ||||
| 04/04/2025 | Perth AFC Nữ | 1 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 0-0 | ||||
| 14/09/2024 | UWA-Nedlands FC Reserve Nữ | 0 - 3 | Subiaco AFC II Nữ | 0-2 | ||||
| 16/08/2024 | Perth AFC Nữ | 2 - 0 | Subiaco AFC II Nữ | 2-0 |


