NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO FV FORTUNA HEDDESHEIM VS KARLSRUHER SC (YOUTH)
Phong độ và số liệu thống kê về FV Fortuna Heddesheim gặp Karlsruher SC (Youth)
Đối đầu FV Fortuna Heddesheim vs Karlsruher SC (Youth)
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | FV Fortuna Heddesheim | 0 - 5 | Karlsruher SC (Youth) | 0-5 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | FV Fortuna Heddesheim | 0 - 5 | Karlsruher SC (Youth) | 0-5 | ||||
| 10/02/2024 | VfR Mannheim | 1 - 3 | FV Fortuna Heddesheim | 1-0 | ||||
| 02/02/2024 | Astoria Walldorf | 0 - 0 | FV Fortuna Heddesheim | 0-0 | ||||
| 13/07/2023 | FV Fortuna Heddesheim | 3 - 1 | VfR Mannheim | 2-1 | ||||
| 07/07/2023 | FV Fortuna Heddesheim | 0 - 4 | SV Waldhof Mannheim | 0-2 | ||||
| 22/06/2022 | FV Fortuna Heddesheim | 1 - 5 | SV Waldhof Mannheim | 1-2 | ||||
| 19/06/2022 | SV Sandhausen | 7 - 0 | FV Fortuna Heddesheim | 3-0 | ||||
| 08/08/2021 | FV Fortuna Heddesheim | 5 - 0 | ASV Fussgonheim | 0-0 | ||||
| 29/07/2021 | FV Fortuna Heddesheim | 0 - 3 | FC Astoria Walldorf II | 0-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 1 FC Normannia Gmund | 2 - 3 | Karlsruher SC (Youth) | T |
X |
1-0 | ||
| 08/11/2026 | Karlsruher SC (Youth) | 1 - 3 | SSV Reutlingen 05 | L |
T |
X |
0-0 | |
| 31/10/2026 | Villingen | 0 - 0 | Karlsruher SC (Youth) | D |
X |
|||
| 17/10/2026 | FC Teningen | 2 - 4 | Karlsruher SC (Youth) | 1-1 | ||||
| 11/10/2026 | Karlsruher SC (Youth) | 3 - 2 | 1.FC Muhlhausen | W |
T |
X |
0-1 | |
| 26/09/2026 | Pforzheim | 2 - 3 | Karlsruher SC (Youth) | W |
T |
T |
2-1 | |
| 20/09/2026 | Karlsruher SC (Youth) | 2 - 2 | FV Ravensburg | 1-2 | ||||
| 13/09/2026 | Neckarsulm | 2 - 1 | Karlsruher SC (Youth) | 2-0 | ||||
| 09/09/2026 | Karlsruher SC (Youth) | 0 - 0 | TSV Essingen | D |
X |
X |
0-0 | |
| 04/09/2026 | Young Boys Reutlingen | 2 - 2 | Karlsruher SC (Youth) | D |
T |
T |
1-2 |


