NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO GREEN GULLY U23 VS HEIDELBERG UNITED U23
Phong độ và số liệu thống kê về Green Gully U23 gặp Heidelberg United U23
Australia NPL Victoria U23
Vòng 14
FT
3 - 1
(2-0)
09:3023/05/2026
Đối đầu Green Gully U23 vs Heidelberg United U23
Thống kê W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Green Gully U23 | 3 - 1 | Heidelberg United U23 | 2-0 | ||||
| 15/02/2026 | Heidelberg United U23 | 3 - 2 | Green Gully U23 | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Melbourne City U23 | 6 - 1 | Green Gully U23 | L |
T |
4-0 | ||
| 22/08/2026 | Green Gully U23 | 3 - 2 | St Albans Saints U23 | W |
T |
T |
2-0 | |
| 14/08/2026 | Oakleigh Cannons U23 | 1 - 1 | Green Gully U23 | W 1/2 |
X |
1-1 | ||
| 31/07/2026 | Preston Lions U23 | 2 - 3 | Green Gully U23 | 2-1 | ||||
| 25/07/2026 | Green Gully U23 | 4 - 1 | Dandenong City U23 | 4-1 | ||||
| 18/07/2026 | Green Gully U23 | 3 - 1 | Dandenong Thunder U23 | 0-0 | ||||
| 11/07/2026 | Green Gully U23 | 4 - 0 | Altona Magic U23 | 1-0 | ||||
| 04/07/2026 | Bentleigh Greens U23 | 2 - 4 | Green Gully U23 | 1-2 | ||||
| 28/06/2026 | South Melbourne U23 | 3 - 2 | Green Gully U23 | 1-1 | ||||
| 20/06/2026 | Hume City U23 | 1 - 3 | Green Gully U23 | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Heidelberg United U23 | 0 - 4 | Bentleigh Greens U23 | L |
X |
T |
0-3 | |
| 22/08/2026 | South Melbourne U23 | 4 - 0 | Heidelberg United U23 | L |
H |
2-0 | ||
| 16/08/2026 | Heidelberg United U23 | 7 - 0 | Hume City U23 | W |
T |
2-0 | ||
| 01/08/2026 | Avondale U23 | 0 - 6 | Heidelberg United U23 | 0-5 | ||||
| 26/07/2026 | Heidelberg United U23 | 0 - 0 | Caroline Springs George Cross U23 | 0-0 | ||||
| 18/07/2026 | Altona Magic U23 | 1 - 0 | Heidelberg United U23 | 1-0 | ||||
| 11/07/2026 | Melbourne City U23 | 8 - 2 | Heidelberg United U23 | 3-0 | ||||
| 05/07/2026 | Heidelberg United U23 | 0 - 1 | St Albans Saints U23 | 0-0 | ||||
| 28/06/2026 | Heidelberg United U23 | 2 - 1 | Oakleigh Cannons U23 | 1-1 | ||||
| 21/06/2026 | Heidelberg United U23 | 1 - 3 | Preston Lions U23 | 0-0 |


