NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO GUINEA-BISSAU VS GUINEA
Phong độ và số liệu thống kê về Guinea-Bissau gặp Guinea
Đối đầu Guinea-Bissau vs Guinea
Thống kê L L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2024 | Guinea-Bissau | 1 - 2 | Guinea | 1-0 | ||||
| 20/12/2024 | Guinea | 4 - 1 | Guinea-Bissau | 1-1 | ||||
| 13/10/2023 | Guinea | 1 - 0 | Guinea-Bissau | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Guinea-Bissau | 2 - 0 | Madagascar | W |
X |
H |
1-0 | |
| 12/11/2026 | Madagascar | 1 - 1 | Guinea-Bissau | L 1/2 |
H |
X |
0-0 | |
| 29/09/2026 | Guinea-Bissau | 3 - 0 | Nigeria | W |
T |
H |
1-0 | |
| 25/09/2026 | Tanzania | 0 - 2 | Guinea-Bissau | W |
H |
T |
0-1 | |
| 01/04/2026 | Burkina Faso | 1 - 1 | Guinea-Bissau | 0-0 | ||||
| 29/03/2026 | Burkina Faso | 5 - 0 | Guinea-Bissau | 2-0 | ||||
| 13/10/2025 | Ai Cập | 1 - 0 | Guinea-Bissau | 1-0 | ||||
| 08/10/2025 | Ethiopia | 1 - 0 | Guinea-Bissau | 1-0 | ||||
| 08/09/2025 | Guinea-Bissau | 2 - 0 | Djibouti | 0-0 | ||||
| 04/09/2025 | Guinea-Bissau | 1 - 1 | Sierra Leone | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Guinea-Bissau
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2027 | 00:00 | Guinea-Bissau | vs | Tanzania | |
| 28/03/2027 | 23:00 | Nigeria | vs | Guinea-Bissau |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Eritrea | 1 - 3 | Guinea | W |
T |
H |
0-1 | |
| 13/11/2026 | Guinea | 2 - 1 | Eritrea | L |
T |
X |
1-0 | |
| 01/10/2026 | Guinea | 1 - 0 | Kenya | D |
X |
T |
1-0 | |
| 26/09/2026 | Nam Phi | 2 - 1 | Guinea | L |
T |
T |
1-0 | |
| 04/06/2026 | Bắc Ireland | 1 - 0 | Guinea | 1-0 | ||||
| 01/04/2026 | Guinea | 0 - 1 | Benin | 0-1 | ||||
| 27/03/2026 | Guinea | 2 - 2 | Togo | 0-1 | ||||
| 18/11/2025 | Guinea | 1 - 1 | Niger | 0-0 | ||||
| 15/11/2025 | Guinea | 2 - 0 | Liberia | 0-0 | ||||
| 14/10/2025 | Guinea | 2 - 2 | Botswana | 2-2 |


