NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO HNK SIBENIK VS SK AUSTRIA KLAGENFURT
Phong độ và số liệu thống kê về HNK Sibenik gặp SK Austria Klagenfurt
Đối đầu HNK Sibenik vs SK Austria Klagenfurt
Thống kê L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | HNK Sibenik | 0 - 1 | SK Austria Klagenfurt | 0-0 | ||||
| 30/01/2024 | HNK Sibenik | 3 - 1 | SK Austria Klagenfurt | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | NK Neretva | 3 - 0 | HNK Sibenik | 0-0 | ||||
| 10/09/2025 | Varteks Varazdin | 4 - 1 | HNK Sibenik | 2-1 | ||||
| 16/08/2025 | HNK Sibenik | 1 - 2 | Slovam lovenson | 1-1 | ||||
| 02/08/2025 | NK Zagora Unesic | 2 - 1 | HNK Sibenik | 1-0 | ||||
| 27/07/2025 | HNK Sibenik | 3 - 4 | Hrvace | 1-1 | ||||
| 17/01/2025 | HNK Sibenik | 4 - 0 | GOSK Gabela | 2-0 | ||||
| 14/01/2025 | NK Jarun | 2 - 3 | HNK Sibenik | 1-1 | ||||
| 11/01/2025 | ZalaegerzsegTE | 2 - 1 | HNK Sibenik | 1-0 | ||||
| 28/07/2024 | HNK Sibenik | 3 - 1 | GOSK Gabela | 0-0 | ||||
| 20/07/2024 | ZalaegerzsegTE | 1 - 2 | HNK Sibenik | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | ATSV Wolfsberg | 1 - 3 | SK Austria Klagenfurt | W |
T |
T |
1-1 | |
| 24/10/2026 | SK Austria Klagenfurt | 3 - 0 | Atus Velden | W |
X |
X |
1-0 | |
| 17/10/2026 | VST Volkermarkt | 3 - 0 | SK Austria Klagenfurt | 1-0 | ||||
| 10/10/2026 | SK Austria Klagenfurt | 1 - 1 | SVG Bleiburg | L |
X |
X |
1-0 | |
| 04/10/2026 | Wolfsberger AC Amateure | 2 - 0 | SK Austria Klagenfurt | L |
X |
X |
1-0 | |
| 27/09/2026 | SK Treibach | 3 - 0 | SK Austria Klagenfurt | L |
H |
T |
2-0 | |
| 23/09/2026 | SK Austria Klagenfurt | 2 - 1 | SV Donau Klagenfurt | L |
H |
X |
1-0 | |
| 12/09/2026 | SK Austria Klagenfurt | 2 - 0 | ATSV Wolfsberg | L 1/2 |
X |
T |
2-0 | |
| 09/09/2026 | Atus Velden | 2 - 2 | SK Austria Klagenfurt | D |
T |
X |
0-0 | |
| 06/09/2026 | SK Austria Klagenfurt | 2 - 5 | Rapid Wien | L |
T |
T |
1-2 |


