NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO HỒNG KÔNG VS NEPAL
Phong độ và số liệu thống kê về Hồng Kông gặp Nepal
Đối đầu Hồng Kông vs Nepal
Thống kê D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Hồng Kông | 0 - 0 | Nepal | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Hồng Kông | 0 - 0 | Campuchia | L |
X |
X |
0-0 | |
| 30/09/2026 | Hồng Kông | 2 - 0 | Brunei | L |
X |
X |
0-0 | |
| 27/09/2026 | Hồng Kông | 4 - 0 | Lào | W |
T |
T |
2-0 | |
| 09/06/2026 | Campuchia | 2 - 0 | Hồng Kông | 1-0 | ||||
| 05/06/2026 | Hồng Kông | 2 - 0 | Mông Cổ | 1-0 | ||||
| 31/03/2026 | Ấn Độ | 2 - 1 | Hồng Kông | 1-0 | ||||
| 03/01/2026 | guangdong | 2 - 2 | Hồng Kông | 2-0 | ||||
| 28/12/2025 | Hồng Kông | 2 - 2 | guangdong | 1-0 | ||||
| 18/11/2025 | Hồng Kông | 1 - 2 | Singapore | 1-0 | ||||
| 13/11/2025 | Hồng Kông | 1 - 1 | Campuchia | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Nepal | 0 - 1 | Lào | 0-0 | ||||
| 18/11/2025 | Nepal | 0 - 1 | Malaysia | 0-0 | ||||
| 13/11/2025 | Bangladesh | 2 - 2 | Nepal | 0-1 | ||||
| 14/10/2025 | Nepal | 0 - 1 | Việt Nam | 0-1 | ||||
| 09/10/2025 | Việt Nam | 3 - 1 | Nepal | 1-1 | ||||
| 06/09/2025 | Nepal | 0 - 0 | Bangladesh | 0-0 | ||||
| 10/06/2025 | Lào | 2 - 1 | Nepal | 1-0 | ||||
| 05/06/2025 | Hồng Kông | 0 - 0 | Nepal | 0-0 | ||||
| 25/03/2025 | Malaysia | 0 - 3 | Nepal | 0-0 | ||||
| 21/03/2025 | Singapore | 0 - 1 | Nepal | 0-1 |


