NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO INCOME TAX SC VS JAWAHAR UNION
Phong độ và số liệu thống kê về Income Tax SC gặp Jawahar Union
Đối đầu Income Tax SC vs Jawahar Union
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Income Tax SC | 2 - 1 | Jawahar Union | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Income Tax SC | 0 - 2 | Blitz FC | 0-0 | ||||
| 22/01/2026 | Dwivedi Brothers | 0 - 1 | Income Tax SC | 0-0 | ||||
| 08/01/2026 | Stride | 2 - 3 | Income Tax SC | 1-1 | ||||
| 05/01/2026 | Bangalore Eagles | 0 - 2 | Income Tax SC | 0-0 | ||||
| 29/12/2025 | Technico FF | 2 - 1 | Income Tax SC | 0-1 | ||||
| 16/12/2025 | Real Chikkamagaluru FC | 1 - 2 | Income Tax SC | 1-1 | ||||
| 10/03/2025 | Income Tax SC | 2 - 1 | Jawahar Union | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Bangalore Eagles | 4 - 2 | Jawahar Union | 1-2 | ||||
| 09/02/2026 | AGORC | 2 - 0 | Jawahar Union | 0-0 | ||||
| 04/02/2026 | Rail Wheel Factory FC | 3 - 2 | Jawahar Union | 1-1 | ||||
| 02/02/2026 | DYES | 2 - 1 | Jawahar Union | 1-1 | ||||
| 23/01/2026 | Jawahar Union | 1 - 1 | Sri Gajanana | 1-0 | ||||
| 16/12/2025 | BTM FC | 3 - 1 | Jawahar Union | 1-1 | ||||
| 08/12/2025 | Stride | 4 - 0 | Jawahar Union | 0-0 | ||||
| 14/03/2025 | Jawahar Union | 1 - 1 | DYES | 1-0 | ||||
| 10/03/2025 | Income Tax SC | 2 - 1 | Jawahar Union | 1-1 | ||||
| 05/01/2024 | DYES | 2 - 4 | Jawahar Union | 1-2 |


