NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO KINGSTON CITY U23 VS NORTH GEELONG WARRIORS U23
Phong độ và số liệu thống kê về Kingston City U23 gặp North Geelong Warriors U23
Australia NPL Victoria U23 A
FT
1 - 5
(1-3)
09:5003/08/2024
Đối đầu Kingston City U23 vs North Geelong Warriors U23
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | Kingston City U23 | 1 - 5 | North Geelong Warriors U23 | 1-3 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Caroline Springs George Cross U23 | 2 - 1 | Kingston City U23 | 1-0 | ||||
| 10/08/2024 | Melbourne Victory U23 | 15 - 1 | Kingston City U23 | 5-1 | ||||
| 03/08/2024 | Kingston City U23 | 1 - 5 | North Geelong Warriors U23 | 1-3 | ||||
| 22/07/2024 | Kingston City U23 | 1 - 3 | Bulleen Lions U23 | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Langwarrin U23 | 4 - 3 | North Geelong Warriors U23 | L |
T |
T |
3-2 | |
| 15/08/2026 | Brunswick City U23 | 3 - 2 | North Geelong Warriors U23 | L |
T |
2-2 | ||
| 17/08/2024 | Melbourne City U23 | 9 - 1 | North Geelong Warriors U23 | 6-1 | ||||
| 10/08/2024 | North Geelong Warriors U23 | 2 - 2 | Caroline Springs George Cross U23 | 0-1 | ||||
| 03/08/2024 | Kingston City U23 | 1 - 5 | North Geelong Warriors U23 | 1-3 | ||||
| 20/07/2024 | Eastern Lions U23 | 2 - 1 | North Geelong Warriors U23 | 1-0 | ||||
| 13/07/2024 | North Geelong Warriors U23 | 3 - 0 | Bentleigh Greens U23 | 0-0 |


