NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO LONGRIDGE TOWN FC VS AFC FYLDE
Phong độ và số liệu thống kê về Longridge Town FC gặp AFC Fylde
Đối đầu Longridge Town FC vs AFC Fylde
Thống kê L L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Longridge Town FC | 0 - 3 | AFC Fylde | 0-1 | ||||
| 17/07/2024 | Longridge Town FC | 0 - 5 | AFC Fylde | 0-3 | ||||
| 05/07/2023 | Longridge Town FC | 1 - 4 | AFC Fylde | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Longridge Town FC | 2 - 3 | South Liverpool | 0-0 | ||||
| 08/08/2026 | Keighley Town | 0 - 1 | Longridge Town FC | 0-0 | ||||
| 22/07/2026 | Longridge Town FC | 0 - 3 | AFC Fylde | 0-1 | ||||
| 18/07/2026 | Longridge Town FC | 0 - 4 | Blackburn Rovers | 0-0 | ||||
| 18/07/2026 | Longridge Town FC | 1 - 4 | Clitheroe | 1-1 | ||||
| 11/07/2026 | Longridge Town FC | 0 - 4 | Bolton Wanderers | 0-3 | ||||
| 08/07/2026 | Longridge Town FC | 0 - 2 | Preston North End U21 | 0-0 | ||||
| 30/08/2025 | Hebburn Town | 1 - 0 | Longridge Town FC | 1-0 | ||||
| 12/07/2025 | Longridge Town FC | 0 - 4 | Bamber Bridge | 0-2 | ||||
| 09/07/2025 | Longridge Town FC | 1 - 2 | Morecambe | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Eastleigh | 1 - 2 | AFC Fylde | W |
X |
X |
0-1 | |
| 07/11/2026 | Harrogate Town | 1 - 4 | AFC Fylde | W |
T |
T |
1-1 | |
| 31/10/2026 | AFC Fylde | 3 - 1 | Hornchurch | W |
T |
T |
2-1 | |
| 28/10/2026 | AFC Fylde | 3 - 1 | Hartlepool United | W |
T |
X |
0-1 | |
| 24/10/2026 | Boreham Wood | 4 - 0 | AFC Fylde | L |
T |
T |
3-0 | |
| 17/10/2026 | AFC Fylde | 5 - 0 | Atherton Collieries | W |
T |
T |
3-0 | |
| 10/10/2026 | AFC Fylde | 2 - 0 | Scunthorpe United | W |
X |
X |
1-0 | |
| 03/10/2026 | Southend United | 3 - 1 | AFC Fylde | L |
T |
T |
2-1 | |
| 30/09/2026 | AFC Fylde | 0 - 2 | Carlisle United | L |
X |
X |
0-1 | |
| 26/09/2026 | Boston United | 0 - 1 | AFC Fylde | W |
X |
X |
0-0 |


