NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO LORDS FA NỮ VS GOKULAM KERALA NỮ
Phong độ và số liệu thống kê về Lords FA Nữ gặp Gokulam Kerala Nữ
Đối đầu Lords FA Nữ vs Gokulam Kerala Nữ
Thống kê L L L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Gokulam Kerala Nữ | 5 - 0 | Lords FA Nữ | 3-0 | ||||
| 21/02/2025 | Gokulam Kerala Nữ | 3 - 0 | Lords FA Nữ | 2-0 | ||||
| 05/02/2025 | Lords FA Nữ | 0 - 3 | Gokulam Kerala Nữ | 0-1 | ||||
| 29/12/2023 | Lords FA Nữ | 0 - 5 | Gokulam Kerala Nữ | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Gokulam Kerala Nữ | 5 - 0 | Lords FA Nữ | 3-0 | ||||
| 31/03/2026 | Lords FA Nữ | 1 - 0 | Kerala United Nữ | 1-0 | ||||
| 17/03/2026 | Lords FA Nữ | 2 - 2 | City Club Chalakudy Nữ | 0-0 | ||||
| 21/02/2025 | Gokulam Kerala Nữ | 3 - 0 | Lords FA Nữ | 2-0 | ||||
| 16/02/2025 | Lords FA Nữ | 2 - 2 | City Club Chalakudy Nữ | 1-1 | ||||
| 07/02/2025 | Alagappa Nữ | 0 - 1 | Lords FA Nữ | 0-0 | ||||
| 05/02/2025 | Lords FA Nữ | 0 - 3 | Gokulam Kerala Nữ | 0-1 | ||||
| 29/12/2023 | Lords FA Nữ | 0 - 5 | Gokulam Kerala Nữ | 0-1 | ||||
| 27/12/2023 | Kadathanad Raja Nữ | 0 - 3 | Lords FA Nữ | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | East Bengal Club Nữ | 1 - 0 | Gokulam Kerala Nữ | W |
X |
X |
0-0 | |
| 18/05/2026 | Gokulam Kerala Nữ | 1 - 1 | Nita FA Nữ | 1-1 | ||||
| 12/05/2026 | Sreebhumi FC Nữ | 0 - 1 | Gokulam Kerala Nữ | 0-1 | ||||
| 09/05/2026 | Kickstart Karnataka FC Nữ | 1 - 0 | Gokulam Kerala Nữ | 1-0 | ||||
| 06/05/2026 | Garhwal Nữ | 2 - 6 | Gokulam Kerala Nữ | 2-3 | ||||
| 03/05/2026 | East Bengal Club Nữ | 2 - 1 | Gokulam Kerala Nữ | 1-0 | ||||
| 30/04/2026 | Gokulam Kerala Nữ | 3 - 0 | SESA FA Nữ | 1-0 | ||||
| 14/04/2026 | Gokulam Kerala Nữ | 5 - 0 | Lords FA Nữ | 3-0 | ||||
| 08/04/2026 | City Club Chalakudy Nữ | 0 - 1 | Gokulam Kerala Nữ | 0-0 | ||||
| 27/03/2026 | Dreams FC Kochi Nữ | 0 - 4 | Gokulam Kerala Nữ | 0-1 |


