NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO MANCHESTER UNITED U19 VS FK ZALGIRIS VILNIUS U19
Phong độ và số liệu thống kê về Manchester United U19 gặp FK Zalgiris Vilnius U19
Cúp C1 Châu Âu U19
Vòng Round 2
FT
6 - 0
(3-0)
02:0007/11/2024
Đối đầu Manchester United U19 vs FK Zalgiris Vilnius U19
Thống kê W W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Manchester United U19 | 6 - 0 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 3-0 | ||||
| 23/10/2024 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 2 - 5 | Manchester United U19 | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Manchester United U19 | 1 - 1 | AS Roma U19 | 1-0 | ||||
| 21/10/2026 | Como U19 | 2 - 1 | Manchester United U19 | L |
X |
T |
2-0 | |
| 13/10/2026 | Atletico de Madrid U19 | 3 - 0 | Manchester United U19 | L |
X |
T |
2-0 | |
| 10/09/2026 | Manchester United U19 | 5 - 0 | Sabah Baku U19 | W |
X |
T |
3-0 | |
| 10/08/2025 | Manchester United U19 | 0 - 1 | Benfica U19 | 0-0 | ||||
| 09/08/2025 | Dinamo Zagreb U19 | 2 - 2 | Manchester United U19 | 2-0 | ||||
| 08/08/2025 | Manchester United U19 | 2 - 1 | Juventus U19 | 1-1 | ||||
| 07/08/2025 | Manchester United U19 | 1 - 0 | Rapid Wien U19 | 0-0 | ||||
| 11/12/2024 | Manchester United U19 | 0 - 0 | AZ Alkmaar U19 | 0-0 | ||||
| 26/11/2024 | AZ Alkmaar U19 | 2 - 1 | Manchester United U19 | 1-1 |
Lịch Thi Đấu Manchester United U19
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 | 21:00 | Sporting Lisbon U19 | vs | Manchester United U19 | |
| 08/12/2026 | 21:00 | Manchester United U19 | vs | RB LeipzigU19 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 0 - 1 | St. Patricks U19 | 0-1 | ||||
| 29/10/2026 | St. Patricks U19 | 1 - 1 | FK Zalgiris Vilnius U19 | W |
X |
X |
0-0 | |
| 14/10/2026 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 2 - 0 | Thor Akureyri U19 | W |
X |
X |
1-0 | |
| 16/09/2026 | Thor Akureyri U19 | 3 - 4 | FK Zalgiris Vilnius U19 | W |
T |
T |
1-3 | |
| 07/11/2024 | Manchester United U19 | 6 - 0 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 3-0 | ||||
| 23/10/2024 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 2 - 5 | Manchester United U19 | 0-1 | ||||
| 02/10/2024 | The New Saints U19 | 0 - 4 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 0-2 | ||||
| 18/09/2024 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 3 - 2 | The New Saints U19 | 1-2 | ||||
| 05/05/2024 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 8 - 0 | SRC-FK Vidzgiris U19 | 3-0 | ||||
| 12/11/2023 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 3 - 2 | FK Panevezys U19 | 3-1 |


