NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO MANSFIELD TOWN RESERVE VS GRIMSBY RESERVE
Phong độ và số liệu thống kê về Mansfield Town Reserve gặp Grimsby Reserve
Đối đầu Mansfield Town Reserve vs Grimsby Reserve
Thống kê W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Mansfield Town Reserve | 5 - 0 | Grimsby Reserve | W |
T |
3-0 | ||
| 02/12/2025 | Mansfield Town Reserve | 1 - 2 | Grimsby Reserve | 1-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Notts County Reserves | 4 - 1 | Mansfield Town Reserve | L |
T |
T |
2-0 | |
| 08/09/2026 | Mansfield Town Reserve | 2 - 0 | Notts County Reserves | W |
X |
1-0 | ||
| 25/08/2026 | Mansfield Town Reserve | 5 - 0 | Grimsby Reserve | W |
T |
3-0 | ||
| 18/08/2026 | Mansfield Town Reserve | 1 - 1 | Salford City Reserves | 1-1 | ||||
| 15/04/2026 | Notts County Reserves | 1 - 0 | Mansfield Town Reserve | 1-0 | ||||
| 07/04/2026 | Oxford Utd Reserves | 3 - 0 | Mansfield Town Reserve | 3-0 | ||||
| 24/03/2026 | Preston Reserve | 3 - 2 | Mansfield Town Reserve | 1-1 | ||||
| 03/02/2026 | Mansfield Town Reserve | 3 - 1 | Derby County Reserve | 1-0 | ||||
| 09/12/2025 | Mansfield Town Reserve | 3 - 0 | Chesterfield (R) | 3-0 | ||||
| 02/12/2025 | Mansfield Town Reserve | 1 - 2 | Grimsby Reserve | 1-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Grimsby Reserve | 0 - 2 | Rotherham United Reserve | L |
X |
X |
0-0 | |
| 25/08/2026 | Mansfield Town Reserve | 5 - 0 | Grimsby Reserve | L |
T |
3-0 | ||
| 02/12/2025 | Mansfield Town Reserve | 1 - 2 | Grimsby Reserve | 1-2 | ||||
| 14/10/2025 | Grimsby Reserve | 2 - 3 | Derby County Reserve | 1-2 | ||||
| 20/01/2021 | Huddersfield Town (R) | 5 - 1 | Grimsby Reserve | 3-0 | ||||
| 06/01/2021 | Grimsby Reserve | 2 - 1 | Scunthorpe (R) | 1-0 | ||||
| 04/11/2020 | Grimsby Reserve | 3 - 6 | Huddersfield Town (R) | 1-1 | ||||
| 13/10/2020 | Grimsby Reserve | 3 - 2 | Walsall Reserve | 3-0 |


