NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO MARA SUGAR FC VS NAIROBI UNITED
Phong độ và số liệu thống kê về Mara Sugar FC gặp Nairobi United
Đối đầu Mara Sugar FC vs Nairobi United
Thống kê D L D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Nairobi United | 1 - 1 | Mara Sugar FC | 0-0 | ||||
| 01/10/2025 | Mara Sugar FC | 0 - 1 | Nairobi United | 0-0 | ||||
| 01/06/2025 | Nairobi United | 1 - 1 | Mara Sugar FC | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mara Sugar FC | 2 - 1 | Migori Youth | W |
T |
T |
2-1 | |
| 02/11/2026 | Tusker | 3 - 1 | Mara Sugar FC | 1-0 | ||||
| 28/10/2026 | Mara Sugar FC | 0 - 0 | AFC Leopards | D |
X |
X |
0-0 | |
| 24/10/2026 | Ulinzi Stars Nakuru | 0 - 0 | Mara Sugar FC | D |
X |
X |
0-0 | |
| 19/10/2026 | Mara Sugar FC | 2 - 1 | Mombasa United | W |
T |
T |
2-0 | |
| 11/10/2026 | 3K FC | 2 - 2 | Mara Sugar FC | D |
T |
H |
0-1 | |
| 31/05/2026 | Muranga Seal | 2 - 1 | Mara Sugar FC | 0-1 | ||||
| 27/05/2026 | Mara Sugar FC | 0 - 0 | Gor Mahia | 0-0 | ||||
| 16/05/2026 | Mara Sugar FC | 0 - 1 | Mathare United | 0-1 | ||||
| 13/05/2026 | Mara Sugar FC | 1 - 0 | Shabana FC | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Mara Sugar FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 18:00 | Shabana FC | vs | Mara Sugar FC | |
| 26/11/2026 | 19:00 | Mara Sugar FC | vs | Kenya Police FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Mara Sugar FC | vs | Kakamega Homeboyz | |
| 29/11/2026 | 19:00 | KCB SC | vs | Mara Sugar FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Bandari | vs | Mara Sugar FC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Gor Mahia | 1 - 1 | Nairobi United | W |
H |
T |
0-1 | |
| 01/11/2026 | Nairobi United | 1 - 1 | Bandari | 1-1 | ||||
| 28/10/2026 | Muranga Seal | 3 - 2 | Nairobi United | L |
T |
T |
3-1 | |
| 25/10/2026 | Nairobi United | 1 - 1 | APS Bomet | L |
H |
T |
0-1 | |
| 18/10/2026 | Shabana FC | 0 - 0 | Nairobi United | D |
X |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | Nairobi United | 2 - 2 | KCB SC | L |
T |
T |
1-0 | |
| 08/08/2026 | Vipers | 1 - 0 | Nairobi United | 1-0 | ||||
| 31/05/2026 | Gor Mahia | 0 - 1 | Nairobi United | 0-1 | ||||
| 24/05/2026 | Nairobi United | 0 - 0 | Kenya Police FC | 0-0 | ||||
| 16/05/2026 | Nairobi United | 2 - 2 | Posta Rangers | 1-2 |


