NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO MAZIYA SRC VS TC SPORTS CLUB
Phong độ và số liệu thống kê về Maziya SRC gặp TC Sports Club
Đối đầu Maziya SRC vs TC Sports Club
Thống kê W W W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Maziya SRC | 3 - 0 | TC Sports Club | W |
X |
X |
1-0 | |
| 15/12/2023 | Maziya SRC | 4 - 0 | TC Sports Club | 3-0 | ||||
| 11/04/2023 | Maziya SRC | 2 - 0 | TC Sports Club | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Maziya SRC | 3 - 1 | Biss Buru SC | W |
T |
T |
1-1 | |
| 15/10/2026 | Maziya SRC | 3 - 0 | TC Sports Club | W |
X |
X |
1-0 | |
| 10/10/2026 | Maziya SRC | 2 - 2 | United Victory | L |
T |
X |
0-1 | |
| 17/09/2026 | Maziya SRC | 2 - 3 | New Radiant | L |
T |
T |
1-1 | |
| 12/08/2026 | Maziya SRC | 0 - 3 | Regar-TadAZ Tursunzoda | 0-0 | ||||
| 12/08/2025 | Maziya SRC | 0 - 4 | Al-Arabi Club (KUW) | 0-2 | ||||
| 19/12/2023 | Maziya SRC | 1 - 0 | Club Eagles | 1-0 | ||||
| 15/12/2023 | Maziya SRC | 4 - 0 | TC Sports Club | 3-0 | ||||
| 05/12/2023 | Maziya SRC | 6 - 0 | Buru Sports Club | 3-0 | ||||
| 19/11/2023 | Maziya SRC | 11 - 0 | United Victory | 6-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | TC Sports Club | 1 - 2 | Biss Buru SC | L |
H |
T |
0-2 | |
| 15/10/2026 | Maziya SRC | 3 - 0 | TC Sports Club | L |
X |
X |
1-0 | |
| 11/10/2026 | Club Eagles | 3 - 0 | TC Sports Club | L |
X |
X |
1-0 | |
| 15/12/2023 | Maziya SRC | 4 - 0 | TC Sports Club | 3-0 | ||||
| 30/11/2023 | Super United Sports | 5 - 0 | TC Sports Club | 4-0 | ||||
| 19/11/2023 | Club Eagles | 2 - 1 | TC Sports Club | 1-0 | ||||
| 24/08/2023 | TC Sports Club | 3 - 0 | United Victory | 1-0 | ||||
| 03/08/2023 | TC Sports Club | 3 - 0 | United Victory | 2-0 | ||||
| 30/07/2023 | TC Sports Club | 1 - 2 | Super United Sports | 0-2 | ||||
| 20/07/2023 | Club Green Streets | 0 - 2 | TC Sports Club | 0-1 |


