NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO NEPAL APF NỮ VS NEPAL ARMY FC NỮ
Phong độ và số liệu thống kê về Nepal APF Nữ gặp Nepal Army FC Nữ
Đối đầu Nepal APF Nữ vs Nepal Army FC Nữ
Thống kê W W W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Nepal APF Nữ | 2 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-1 | ||||
| 11/01/2025 | Nepal APF Nữ | 3 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-0 | ||||
| 19/02/2021 | Nepal APF Nữ | 3 - 0 | Nepal Army FC Nữ | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Nepal APF Nữ | 4 - 0 | Nepal Police Club Nữ | 0-0 | ||||
| 25/01/2025 | Nepal APF Nữ | 2 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-1 | ||||
| 11/01/2025 | Nepal APF Nữ | 3 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-0 | ||||
| 09/01/2025 | Nepal APF Nữ | 6 - 0 | Nepal Police Club Nữ | 2-0 | ||||
| 06/01/2025 | Nepal APF Nữ | 9 - 0 | Waling Municipality Nữ | 7-0 | ||||
| 19/02/2021 | Nepal APF Nữ | 3 - 0 | Nepal Army FC Nữ | 1-0 | ||||
| 15/02/2021 | Nepal APF Nữ | 2 - 1 | Nepal Police Club Nữ | 0-0 | ||||
| 10/02/2021 | Chandrapur Municipality Rautahat Nữ | 0 - 8 | Nepal APF Nữ | 0-3 | ||||
| 28/01/2021 | Nepal Police Club Nữ | 0 - 3 | Nepal APF Nữ | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Nepal Police Club Nữ | 0 - 0 | Nepal Army FC Nữ | 0-0 | ||||
| 25/01/2025 | Nepal APF Nữ | 2 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-1 | ||||
| 16/01/2025 | Nepal Police Club Nữ | 0 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-0 | ||||
| 13/01/2025 | Bagmati Yuwa Club Nữ | 0 - 3 | Nepal Army FC Nữ | 0-2 | ||||
| 11/01/2025 | Nepal APF Nữ | 3 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 0-0 | ||||
| 05/01/2025 | Nepal Army FC Nữ | 0 - 0 | Nepal Police Club Nữ | 0-0 | ||||
| 19/02/2021 | Nepal APF Nữ | 3 - 0 | Nepal Army FC Nữ | 1-0 | ||||
| 17/02/2021 | Nepal Police Club Nữ | 1 - 1 | Nepal Army FC Nữ | 1-0 | ||||
| 11/02/2021 | Biratnagar Metropolitan City Nữ | 0 - 7 | Nepal Army FC Nữ | 0-5 | ||||
| 09/02/2021 | Nepal Army FC Nữ | 2 - 0 | Waling Municipality Nữ | 2-0 |


